1984洛杉矶奥运会中国金牌榜 洛杉矶奥运会中国获奖运动员名单
练习拥抱
1984年洛杉矶奥运会中国获得奖牌明细 中国获得奖牌运动员名单
运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 | |
金牌 (15枚) | 周继红 | 跳水 | 女子跳台 | 435.51分 |
李 宁 | 体操 | 男子自由体操 | 19.925分 | |
李 宁 | 体操 | 男子鞍马 | 19.950分 | |
李 宁 | 体操 | 男子吊环 | 19.850分 | |
楼 云 | 体操 | 男子跳马 | 19.950分 | |
马燕红 | 体操 | 女子高低杠 | 19.950分 | |
中国女子排球队 | 排球 | 女子排球 | ||
李玉伟 | 射击 | 男子移动靶标准速50米 | 587环 | |
许海峰 | 射击 | 男子手枪慢射50米 | 566环 | |
吴小旋 | 射击 | 女子标准步枪50米3×20 | 581环 | |
曾国强 | 举重 | 男子52公斤级 | 235公斤(105+130) | |
吴数德 | 举重 | 男子56公斤级 | 267.5公斤(120+147.5) | |
陈伟强 | 举重 | 男子60公斤级 | 282.5公斤(125+157.5) | |
姚景远 | 举重 | 男子67.5公斤级 | 320公斤(142.5+177.5) | |
栾菊杰 | 击剑 | 女子花剑 | ||
银牌 (8枚) | 谭良德 | 跳水 | 男子跳板 | 662.31分 |
中国男子体操队 | 体操 | 男子团体 | 590.80分 | |
楼 云 | 男子 | 自由体操 | 19.775分 | |
李 宁 | 体操 | 男子跳马 | 19.850分 | |
童 非 | 体操 | 男子单杠 | 19.975分 | |
李玲娟 | 射箭 | 女子个人全能 | 2559环 | |
周培顺 | 举重 | 男子52公斤级 | 235公斤(107.5+127.5) | |
赖润明 | 举重 | 男子56公斤级 | 265公斤(125+140) | |
铜牌 (9枚) | 朱建华 | 田径 | 男子跳高 | 2.31米 |
李孔政 | 跳水 | 男子跳台 | 638.28分 | |
李 宁 | 体操 | 男子个人全能 | 118.575分 | |
中国女子体操队 | 体操 | 女子团体 | 388.60分 | |
中国女子篮球队 | 篮球 | 女子篮球 | ||
中国女子手球队 | 手球 | 女子手球 | ||
黄世平 | 射击米 | 男子移动靶标准速50 | 581环 | |
王义夫 | 射击 | 男子手枪慢射50米 | 564环 | |
吴小旋 | 射击 | 女子气步枪10米 | 389环 |
注:中国男子体操队名单:楼 云、童 非、李 宁、许志强、李小平、李月久、邹利敏
中国女子体操队名单:周秋瑞、周 萍、陈永妍、黄 群、吴佳妮、明桂秀
中国女子篮球队名单:宋晓波、修丽娟、陈月芳、郑海霞、邱 晨、李晓勤、张 惠、丛学娣、张月琴、巴 燕、王 军、柳 青
中国女子排球队名单:张蓉芳、郎 平、朱 玲、周晓兰、杨锡兰、梁 艳、姜 英、侯玉珠、苏惠娟、李延军、杨晓君、郑美珠
中国女子手球队名单:武邢江、刘玉梅、陈 静、张维红、高秀敏、王琳炜、刘莉萍、张佩君、孙秀兰、李 兰、王明星、陈 珍、郭英泽、何剑平、朱觉凤