NBA季后赛对阵图 NBA季后赛排名(东西部十六强)
来往不逢人
NBA季后赛对阵图出炉!今天NBA季后赛排名正式出炉,东西部季后赛对阵名单也随之产生。西部方面,勇士早早锁定联盟第一,因此他们在对阵任何球队时都将拥有主场优势。而在东部,绿衫军凯尔特人最终力压骑士排名东部第一。下面就为大家带来赛季NBA季后赛对阵图,NBA季后赛排名。
NBA季后赛对阵图
赛季NBA季后赛对阵图
常规赛最后一天的比赛结束,步行者战胜老鹰,公牛大胜篮网,热火击败奇才,步行者和公牛成为了最后两支晋级季后赛的球队。凯尔特人击败雄鹿,骑士负于猛龙,绿军最终力压骑士排名东部榜首。而西部方面勇士早早锁定联盟第一。
至此,-17赛季季后赛十六强全部产生,具体对阵如下:
东部季后赛对阵名单
凯尔特人 vs 公牛
骑士 vs 步行者
猛龙 vs 雄鹿
奇才 vs 老鹰
西部季后赛对阵名单
勇士 vs 开拓者
马刺 vs 灰熊
火箭 vs 雷霆
快船 vs 爵士
NBA季后赛排名
东部排名
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
1 | 凯尔特人 | 53 | 29 | 64.6% | 0.0 | 30-11 | 23-18 | 11-5 | 36-16 | 108.0 | 105.4 | 2.6 | |
2 | 骑士 | 51 | 31 | 62.2% | 2.0 | 31-10 | 20-21 | 8-8 | 35-17 | 110.3 | 107.2 | 3.1 | |
3 | 猛龙 | 51 | 31 | 62.2% | 2.0 | 28-13 | 23-18 | 14-2 | 34-18 | 106.9 | 102.6 | 4.3 | |
4 | 奇才 | 49 | 33 | 59.8% | 4.0 | 30-11 | 19-22 | 8-8 | 32-20 | 109.2 | 107.4 | 1.8 | |
5 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.4% | 10.0 | 23-18 | 20-21 | 6-10 | 30-22 | 103.2 | 104.0 | -0.8 | |
6 | 雄鹿 | 42 | 40 | 51.2% | 11.0 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 27-25 | 103.6 | 103.8 | -0.2 | |
7 | 步行者 | 42 | 40 | 51.2% | 11.0 | 29-12 | 13-28 | 8-8 | 26-26 | 105.1 | 105.3 | -0.2 | |
8 | 公牛 | 41 | 41 | 50.0% | 12.0 | 25-16 | 16-25 | 9-7 | 28-24 | 102.9 | 102.4 | 0.5 |
西部排名
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西部 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
1 | 勇士 | 67 | 15 | 81.7% | 0.0 | 36-5 | 31-10 | 14-2 | 42-10 | 115.9 | 104.3 | 11.6 | |
2 | 马刺 | 61 | 21 | 74.4% | 6.0 | 31-10 | 30-11 | 11-5 | 36-16 | 105.3 | 98.1 | 7.2 | |
3 | 火箭 | 55 | 27 | 67.1% | 12.0 | 30-11 | 25-16 | 10-6 | 36-16 | 115.3 | 109.6 | 5.7 | |
4 | 快船 | 51 | 31 | 62.2% | 16.0 | 29-12 | 22-19 | 10-6 | 31-21 | 108.7 | 104.4 | 4.3 | |
5 | 爵士 | 51 | 31 | 62.2% | 16.0 | 29-12 | 22-19 | 8-8 | 31-21 | 100.7 | 96.8 | 3.9 | |
6 | 雷霆 | 47 | 35 | 57.3% | 20.0 | 28-13 | 19-22 | 10-6 | 29-23 | 106.6 | 105.8 | 0.8 | |
7 | 灰熊 | 43 | 39 | 52.4% | 24.0 | 24-17 | 19-22 | 8-8 | 28-24 | 100.5 | 100.0 | 0.5 | |
8 | 开拓者 | 41 | 41 | 50.0% | 26.0 | 25-16 | 16-25 | 11-5 | 28-24 | 107.9 | 108.5 | -0.6 |
NBA季后赛赛程表
-17赛季NBA季后赛将于本周末正式打响,今年季后赛首轮将于4月16日(本周日)正式开始,而东西部16支季后赛的首轮第一场比赛将在4月16日和17日这两天打完。
4月16日,今年季后赛首轮第一场比赛(骑士主场对步行者)是凌晨3点开始,第二场(猛龙主场对雄鹿)是凌晨5点30分开始,第三场(马刺主场对灰熊)是上午8点开始,第四场(快船主场对爵士)是上午10点30分开始。
4月17日(下周一),第一场比赛(奇才主场对老鹰)是凌晨1点开始,第二场(勇士主场对开拓者)是凌晨3点30分开始,第三场(凯尔特人主场对公牛)是上午6点30分开始,第四场(火箭主场对雷霆)是上午9点开始.【详细NBA季后赛赛程情况《NBA季后赛赛程表》】
NBA季后赛更多精彩内容↓ ↓ ↓ ↓ ↓NBA季后赛西部赛程表(完整版)
NBA季后赛东部赛程表(完整版)
NBA季后赛东西部对阵分析 捉对厮杀或产生黑马
NBA总冠军预测:骑勇大战或再次上演
-赛季nba排行榜:球队排名得分榜篮板榜助攻榜盖帽榜抢断榜失误榜球员排名主教练排名