连锁百货企业销售额排行榜:王府井集团275.9亿居首 武商第3
旧琴破碎
连锁百货企业销售额排行榜出炉,王府井集团股份有限公司以275.9亿的销售额排名首位,紧随其后的是天虹商场股份有限公司,销售额为248.2亿。武汉武商集团股份有限公司排名第三,销售额为230.4亿。下面就为大家带来连锁百货企业销售额排行榜详细榜单以及数据分析。
连锁百货企业销售额排行榜
排名 | 企业名称 | 销售(含 | 销售増长率 | 百货及购物中 心n庆教(个) | 门店増长率 |
1 | 王府井集团胶份有限公司 | 2759062 | 0.1% | 52 | 15.6% |
2 | 夭虹商场胶份有限公司(百货购物中心) | 2482486 | 1.1% | 67 | 3.1% |
3 | 武汉武商集团胶份有限公司(百货购物中心) | 2304147 | 10.2% | 11 | 0.0% |
4 | 烟台市振华百货集团胶份有限公司(百货部分) | 2078281 | -2.3% | 35 | 2.9% |
5 | 锒泰商业(集团)有限公司 | 1973234 | 5.8% | 49 | 8.9% |
6 | 大商胶份有限公司(百货部分) | /<]1920000 | -10. 5% | 93 | 1.1% |
7 | 上海百联集团胶份有限公司(百货购物中心) | * 1870000 | -8.0% | 46 | 4.5% |
8 | 利群集团胶份有限公司 | 1804105 | -4.0% | 82 | 3.8% |
9 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 1701868 | -1.2% | 31 | 6.9% |
10 | 锒座集团(百货) | 1675862 | -0.3% | 99 | 6.5% |
11 | 百盛商业集团有限公司 | * 1659850 | -8.3% | 53 | -8.6% |
12 | 兴隆大家庭商业集团 | 1584510 | 0.2% | 39 | 0.0% |
13 | 茂业国际控股有限公司 | * 1527704 | 42.6% | 66 | 61.0% |
14 | 重庆百货大楼胶份有限公司(购物中心部分) | 1481000 | -5.5% | 53 | -5.4% |
15 | 北京菜市口百货胶份有限公司 | 1348022 | 0.1% | 22 | 10.0% |
16 | 欧亚卖场有限责任公司 | 1330000 | 10. 8% | 1 | 0.0% |
17 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1323342 | 2.7% | 71 | 36.5% |
18 | 石家庄北国人百集团有限责任(百货部分) | 1274757 | 7.6% | 20 | 11.1% |
19 | 北京首商集团胶份有限公司 | 1192391 | -5.4% | 17 | -5.6% |
20 | 新世界百货投资(中国)集团有限公司 | * 1150000 | -10. 2% | 42 | -2.3% |
21 | 合肥百货大楼集团胶份有限公司(百货部分) | 1048734 | -3.8% | 24 | 9.1% |
22 | 广州市广百胶份有限公司 | 1010349 | -8.2% | 25 | -7.4% |
23 | 安徽商之都胶份有限公司 | 914756 | -10.7% | 82 | -4.7% |
24 | 文峰大世界连锁发展胶份有限公司(百货部分) | 900000 | -5.8% | 13 | 0.0% |
25 | 信誉楼百货集团有限公司 | 804762 | 11.5% | 26 | 30. 0% |
26 | 南京中央商场(集团)胶份有限公司 | * 752340 | -3.2% | 12 | -20. 0% |
27 | 湖南友谊阿波罗胶份有限公司 | 674629 | -1.6% | 15 | 15.4% |
28 | 北京翠微大厦胶份有限公司 | 598058 | -6.3% | 7 | 0.0% |
29 | 邯郸市阳光百货集团总公司(百货部分) | 436354 | -5.7% | 9 | -18.2% |
30 | 家乐园商贸胶份有限公司(百货购物中心部分) | 394449 | 11.6% | 27 | 28.6% |
31 | 广州友谊集团有限公司 | 313942 | -3.8% | 4 | -20. 0% |
32 | 武汉中百百货有限公司 | 301000 | -3.6% | 11 | 0.0% |
33 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)胶份有限公司 | * 285655 | -11.8% | 3 | 0.0% |
34 | 南宁百货大楼胶份有限公司 | * 258237 | -6.7% | 22 | 0.0% |
35 | 上海徐家汇商城胶份有限公司 | * 245769 | 5.3% | -100.0% | |
36 | 深圳岁宝百货有限公司 | 245433 | -5.5% | 20 | 5.3% |
37 | 青岛维客集团胶份有限公司(百货部分) | 236514 | 3.8% | 4 | 33.3% |
38 | 锒川新华百货商业集团胶份有限公司(百货部分) | * 233325 | -22. 4% | 9 | -10. 0% |
39 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 217725 | -1.4% | 9 | 0.0% |
40 | 北京城乡商业(集团)胶份有限公司(商品销售部分) | * 179000 | -22.1% | 12 | -20. 0% |
41 | 山东潍坊百货集团胶份有限公司中百大厦 | 171329 | -15.1% | 12 | 0.0% |
42 | 大连友谊(集团)胶份有限公司(商品零售) | * 167660 | -13.6% | 3 | -50. 0% |
43 | 福建东百集团胶份有限公司(百货零售部分) | * 142913 | -12.6% | 7 | 0.0% |
44 | 兰州民百(集团)胶份有限公司 | * 120000 | -8.4% | 1 | 0.0% |
44 | 兰州民百(集团)胶份有限公司 | * 120000 | -8.4% | 1 | 0.0% |
45 | 宁波中百胶份有限公司 | * 106006 | -16.0% | 3 | 0.0% |
46 | 武汉市汉商集团胶份有限公司 | * 104000 | -9.6% | 3 | 0.0% |
47 | 昆明百货大楼(集团)胶份有限公司(商品销售部分) | * 103000 | -9.8% | 10 | 0.0% |
连锁百强销售规模2.1万亿元,同比增长3.5%。门店总数11.4万余个,同比增长5.9%。百强企业销售规模占社会消费品零售总额的6.4%。百强企业共经营超市和大型超市1.1万余个,便利店7.1万余个,百货店及购物中心1200余个,专业店和专卖店2.2万余个,餐饮等其他门店9000余个。
连锁百货企业销售额排行榜显示,连锁百货企业前三甲分别为王府井集团股份有限公司、天虹商场股份有限公司(百货购物中心)、武汉武商集团股份有限公司(百货购物中心),销售额分别达275.90、248.25、230.41亿元,排名第四的是烟台市振华百货集团股份有限公司(百货部分),销售额也达到了200亿元以上,另榜单显示销售额超100亿的企业有22家。全国主要连锁百货企业有47家,销售额合计4540.66亿元,下降1.15.9%,总门店数量合计1322家,增长4.5%。