全球50家最受赞赏公司:苹果第一 无中国公司
浮生醉清风
讯 根据《财富》杂志最新发布的“全球50家最受赞赏公司”显示,苹果以再次力压群雄连续11年荣膺第一,而全球最大咖啡连锁公司星巴克也连续16年登上该榜单,并位居食品行业第一。
另外,排名第二和第三的分别是亚马逊河谷歌母公司Alphabet,阿迪萨斯、美国军工企业洛克希德-马丁以及嘉信理财为新上榜公司。下面是完整榜单。
全球50家最受赞赏公司
排名 | 英文 | 中文 | 行业 |
1 | Apple | 苹果 | 电脑 |
2 | Amazon | 亚马逊 | 互联网服务和零售 |
3 | Alphabet | 字母表 | 互联网服务和零售 |
4 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 保险:财产和意外伤害 |
5 | Starbucks | 星巴克 | 食品服务 |
6 | Walt Disney | 迪士尼 | 娱乐 |
7 | Microsoft | 微软 | 电脑软件 |
8 | Southwest Airlines | 西南航空 | 航空公司 |
9 | FedEx | 美国联邦快递 | 物流运输 |
10 | JPMorgan Chase | 摩根大通集团 | 银行 |
11 | Netflix | Netflix | 影音娱乐 |
12 | 社交网站 | ||
13 | Costco Wholesale | 好市多 | 仓储批发卖场 |
14 | American Express | 美国运通 | 信用卡及相关服务 |
15 | Salesforce | Salesforce | 电脑软件 |
16 | Nike | 耐克 | 服饰 |
17 | Johnson & Johnson | 强生 | 制药 |
18 | Coca-Cola | 可口可乐 | 饮料 |
19 | BMW | 宝马 | 汽车 |
20 | USAA | USAA | 金融服务集团 |
21 | 3M | 3M | 医疗产品和设备 |
22 | Home Depot | 家得宝 | 家居建材 |
23 | BlackRock | 贝莱德集团 | 证券和资产管理 |
24 | Marriott International | 万豪国际集团 | 酒店,赌场和度假村 |
25 | Boeing | 波音公司 | 航空航天和国防 |
26 | Walmart | 沃尔玛(Walmart) | 商场 |
27 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 超级银行 |
28 | Nordstrom | 诺德斯特龙 | 连锁百货店 |
29 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 汽车 |
30 | General Electric | 通用电气公司 | 工业机械 |
31 | Delta Air Lines | 达美航空公司 | 航空公司 |
32 | Singapore Airlines | 新加坡航空 | 航空公司 |
33 | UPS | UPS快递 | 物流运输 |
34 | Procter & Gamble | 宝洁(Procter&Gamble) | 化学日用品 |
35 | IBM | IBM | 信息技术服务 |
36 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 石油天然气 |
37 | McDonald’s | 麦当劳 | 食品服务 |
38 | Target | 美国塔吉特 | 全额清算服务 |
39 | CVS Health | CVS Health | 连锁药店 |
40 | Accenture | 埃森哲 | 信息技术服务 |
41 | PepsiCo | 百事公司 | 消费食品 |
42 | Adidas | 阿迪达斯 | 运动用品 |
43 | Caterpillar | 卡特彼勒公司 | 建筑和农业机械 |
44 | Unilever | 联合利华 | 化学日用品 |
45 | Intel | 英特尔 | 计算机零件和CPU制造商 |
46 | Visa | 维萨 | 消费者信用卡及相关服务 |
47 | Nestle | 雀巢 | 食品制造商 |
48 | Lockheed Martin | 洛克希德·马丁 | 航空航天和国防 |
49 | AT&T | AT&T | 通信 |
50 | Charles Schwab | 嘉信理财 | 金融服务 |
榜单评选机制:优先挑选1500家候选公司,其中包括1000家美国收入最高的公司,以及财富世界500强中不低于100亿美元的非美国公司。最后挑选680家公司进行筛选。并投票选出全球50家最受赞赏公司。
可能很多网友发现,该榜单几乎没有中国公司,全都被美国公司霸屏,因为这些投票大多来自榜单中公司的4000名高管。