卢森堡人口数量
习惯的心碎
卢森堡人口数量
卢森堡人口总数:545452人()
卢森堡男性人口数量:271380(49.8%)
卢森堡女性人口数量:274072(50.2%)
卢森堡男女比例:49.8:50.2
卢森堡人口增长率:1.57%
卢森堡人均寿命:81()
卢森堡人均国民收入水平:71,810美元()
卢森堡国土面积:2,586.4平方公里
卢森堡人口密度:200.1人/平方公里
卢森堡人使用语言:法语、德语和卢森堡语
卢森堡人口概况及种族分布
卢森堡人约占57%,外籍人占43%(主要为葡、意、法、比、德、英、荷侨民)
卢森堡国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 313970 | N/A% |
1961 | 316845 | 0.92% |
1962 | 320750 | 1.23% |
1963 | 324100 | 1.04% |
1964 | 327750 | 1.13% |
1965 | 331500 | 1.14% |
1966 | 333895 | 0.72% |
1967 | 334995 | 0.33% |
1968 | 335850 | 0.26% |
1969 | 337500 | 0.49% |
1970 | 339171 | 0.50% |
1971 | 342421 | 0.96% |
1972 | 346600 | 1.22% |
1973 | 350450 | 1.11% |
1974 | 355050 | 1.31% |
1975 | 358950 | 1.10% |
1976 | 360731 | 0.50% |
1977 | 361358 | 0.17% |
1978 | 362007 | 0.18% |
1979 | 362856 | 0.23% |
1980 | 364150 | 0.36% |
1981 | 365225 | 0.30% |
1982 | 365525 | 0.08% |
1983 | 365622 | 0.03% |
1984 | 365998 | 0.10% |
1985 | 366706 | 0.19% |
1986 | 368355 | 0.45% |
1987 | 370750 | 0.65% |
1988 | 373450 | 0.73% |
1989 | 377100 | 0.98% |
1990 | 381850 | 1.26% |
1991 | 387000 | 1.35% |
1992 | 392175 | 1.34% |
1993 | 397475 | 1.35% |
1994 | 402925 | 1.37% |
1995 | 408625 | 1.41% |
1996 | 414225 | 1.37% |
1997 | 419450 | 1.26% |
1998 | 424700 | 1.25% |
1999 | 430475 | 1.36% |
2000 | 436300 | 1.35% |
2001 | 441525 | 1.20% |
2002 | 446175 | 1.05% |
2003 | 451630 | 1.22% |
2004 | 458095 | 1.43% |
2005 | 465158 | 1.54% |
2006 | 472637 | 1.61% |
2007 | 479993 | 1.56% |
2008 | 488650 | 1.80% |
2009 | 497783 | 1.87% |
506953 | 1.84% | |
518347 | 2.25% | |
530946 | 2.43% | |
537025 | 1.14% | |
545452 | 1.57% |
以上关于卢森堡人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站