澳门人口数量
一夕意相左
澳门人口数量
澳门人口总数:568606(11月28)
澳门男性人口数量:273045(48.0%)
澳门女性人口数量:295561(52.0%)
澳门男女比例:48.0:52.0
澳门人口增长率:1.23%
澳门人均寿命:80()
澳门人均国民收入水平:364,050美元()
澳门国土面积:32.8km²(填海造地)
澳门人口密度:1.6637万人/千米²
澳门人使用语言:粤语-广府片-澳门方言
澳门人口及种族分布情况
据04月,全国第六次人口普查数据澳门人口552,500人,人口密度18,901人/平方公里(2007年,世界国家和地区第1名,澳门普查资料为18,600/平方公里)。全区人口增长率2.0‰,出生率8.69‰,死亡率3.43‰,男女人口比例0.92:1,全区居民平均寿命84.33岁(2008年,世界国家和地区第2名)。
澳门历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 171456 | N/A% |
1961 | 175135 | 2.15% |
1962 | 181025 | 3.36% |
1963 | 188703 | 4.24% |
1964 | 197523 | 4.67% |
1965 | 206910 | 4.75% |
1966 | 216873 | 4.82% |
1967 | 227258 | 4.79% |
1968 | 237129 | 4.34% |
1969 | 245310 | 3.45% |
1970 | 250997 | 2.32% |
1971 | 253881 | 1.15% |
1972 | 254282 | 0.16% |
1973 | 252845 | -0.57% |
1974 | 250550 | -0.91% |
1975 | 248213 | -0.93% |
1976 | 245915 | -0.93% |
1977 | 243729 | -0.89% |
1978 | 242458 | -0.52% |
1979 | 243073 | 0.25% |
1980 | 246236 | 1.30% |
1981 | 252258 | 2.45% |
1982 | 260921 | 3.43% |
1983 | 271674 | 4.12% |
1984 | 283672 | 4.42% |
1985 | 296222 | 4.42% |
1986 | 309226 | 4.39% |
1987 | 322655 | 4.34% |
1988 | 335952 | 4.12% |
1989 | 348467 | 3.73% |
1990 | 359735 | 3.23% |
1991 | 369484 | 2.71% |
1992 | 377799 | 2.25% |
1993 | 385041 | 1.92% |
1994 | 391783 | 1.75% |
1995 | 398459 | 1.70% |
1996 | 405231 | 1.70% |
1997 | 412031 | 1.68% |
1998 | 418810 | 1.65% |
1999 | 425448 | 1.58% |
2000 | 431907 | 1.52% |
2001 | 438080 | 1.43% |
2002 | 444150 | 1.39% |
2003 | 450711 | 1.48% |
2004 | 458542 | 1.74% |
2005 | 468149 | 2.10% |
2006 | 479808 | 2.49% |
2007 | 493206 | 2.79% |
2008 | 507528 | 2.90% |
2009 | 521617 | 2.78% |
534626 | 2.49% | |
546278 | 2.18% | |
556783 | 1.92% | |
561683 | 0.88% | |
568606 | 1.23% |
现在你知道澳门有多少人口了吗?以上关于澳门人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。