香港富豪排行榜 香港首富是谁?
习惯的心碎
香港是我国的特别行政区,也是比较繁荣的国际都市。香港的发展一直都十分迅速,而且还有很多国外的习俗,算是一个十分特别的城市,很多人放假都喜欢去香港玩,感受不一样的风景。香港的经济是比较发达的,有很多比较大的公司,其中最富有的人是谁呢?小编带大家一起看看。
香港富豪排行榜
香港排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 |
1 | 7 | 王卫 | 1200 | 顺丰 |
2 | 19 | 许荣茂家族 | 850 | 世茂 |
3 | 31 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 590 | 海康威视 |
4 | 45 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 455 | 中国生物 |
5 | 108 | 李文斌家族 | 275 | 俊发 |
6 | 122 | 肖建华家族 | 250 | 明天 |
7 | 163 | 张磊 | 200 | 高瓴资本 |
8 | 174 | 朱共山家族 | 190 | 保利协鑫 |
9 | 187 | 黄朝阳 | 180 | 中骏 |
10 | 204 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 165 | 敏华控股 |
11 | 204 | 李贤义、董系治夫妇 | 165 | 信义玻璃 |
12 | 243 | 陈鸿道 | 140 | 加多宝 |
13 | 286 | 荣智健 | 120 | 中信泰富 |
14 | 305 | 吕慧、陈宁宁母女 | 115 | 嘉鑫控股 |
15 | 354 | 黄俊康家族 | 100 | 莱蒙国际 |
16 | 354 | 梁亮胜 | 100 | 丝宝 |
17 | 354 | 叶立培家族 | 100 | 仲盛 |
18 | 394 | 郑建明 | 95 | 顺风清洁能源 |
19 | 394 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 95 | 南都 |
20 | 427 | 景百孚 | 90 | 昂展 |
21 | 515 | 张松桥 | 78 | 中渝实业 |
22 | 551 | 刘冀鲁、刘凌云父女 | 72 | 顺丰 |
23 | 556 | 杨钊家族 | 70 | 旭日 |
24 | 603 | 欧亚平 | 69 | 百仕达 |
25 | 623 | 陈隆基、王华玉夫妇 | 65 | 利嘉国际 |
26 | 666 | 谢可滔 | 62 | 中教控股 |
27 | 666 | 于果 | 62 | 中教控股 |
28 | 773 | 郭英成家族 | 52 | 佳兆业 |
29 | 789 | 李朝旺 | 50 | 维达国际 |
30 | 789 | 汤晓鸥 | 50 | 商汤科技 |
31 | 789 | 张志熔家族 | 50 | 恒盛 |
32 | 876 | 贺学初 | 47 | 洪桥 |
33 | 957 | 许智明 | 44 | 延长石油 |
34 | 963 | 黄炳均、盛承慧夫妇 | 43 | 昌兴 |
35 | 977 | 张瑜平 | 42 | 新宇亨得利 |
36 | 1087 | 林顺潮、李肖婷夫妇 | 38 | 希玛眼科 |
37 | 1112 | 徐湛滔 | 37 | 中滔环保 |
38 | 1132 | 王坚 | 36 | 西藏5100 |
39 | 1248 | 王兴春 | 33 | 永晖焦煤 |
40 | 1324 | 刘长乐 | 30 | 凤凰卫视 |
41 | 1324 | 王力平 | 30 | 首钢资源 |
42 | 1324 | 于剑鸣 | 30 | 新天域资本 |
43 | 1431 | 杜浩洋 | 28 | 顺丰 |
44 | 1431 | 许玲 | 28 | 中科国际石油 |
45 | 1431 | 赵令欢 | 28 | 弘毅 |
46 | 1510 | 许志君 | 26 | 顺丰 |
47 | 1627 | 陈启明 | 24 | 顺丰 |
48 | 1627 | 刘丞霖 | 24 | 蒙古能源 |
49 | 1661 | 李胜 | 23 | 顺丰 |
50 | 1700 | 袁萌 | 22 | 顺丰 |
51 | 1775 | 官力 | 20 | 顺丰 |
52 | 1775 | 林伟华、钟琼绮夫妇 | 20 | 信利国际 |
53 | 1775 | 唐建兴 | 20 | 光弘科技 |
54 | 1775 | 杨华岭 | 20 | 佳泰 |
根据数据可以看到,香港有名富豪足有54个(组),进入中国胡润百强榜的一共有四位,第一位王卫更是凭借1200亿元人民币成绩排在全国第七位,下面来重点介绍下这位香港首富。
香港首富王卫个人简介
王卫出生于1970年上海,是顺丰的领头人物。最初王卫因为某些契机萌生了做快递的念头,并且在后面讲想法变成现实,和几个人一起创办了顺丰,后来经过多次改革后,顺丰现在已经俨然成为快递的龙头老大,并且成为真正意义上的“快递”。
个人成就:
《财富》中国最具影响力的50位商界领袖排行榜第46位
福布斯中国富豪榜第80位
入围CCTV经济年度人物