福布斯香港富豪榜
笙歌醉梦间
来临,许多网友都在关注香港富豪榜的消息。1月8日,福布斯发布了香港最新富豪榜50人,其中李嘉诚以335亿美元的净资产排名第一,第二名和第三名分别是李兆基/Lee Shau Kee(250亿美元)、郑裕彤/Cheng Yu-tung(150亿美元),下面来看看榜单详情吧。
李嘉诚蝉联香港富豪榜
福布斯香港富豪榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) |
1 | 李嘉诚 | 335 |
2 | 李兆基 | 250 |
3 | 郑裕彤 | 150 |
4 | 郭炳江、郭炳联 | 147 |
5 | 吕志和 | 134 |
6 | 刘銮雄 | 109 |
7 | 米高·嘉道理 | 89 |
8 | 吴光正 | 79 |
9 | 蔡崇信 | 68.5 |
10 | 郭炳湘 | 67 |
11 | 潘苏通 | 61 |
12 | 何超琼 | 50 |
13 | 陈慧慧 | 46 |
14 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 44 |
15 | 蔡志明 | 36 |
16 | 邓耀 | 32 |
17 | 董建成 | 31 |
18 | 梁绍鸿 | 29 |
19 | 李德义 | 28.5 |
20 | 邢李(火原) | 28 |
21 | 罗家宝 | 27.5 |
22 | 李运强 | 25.1 |
23 | 曹其峰 | 24.5 |
24 | 陈启宗、陈乐宗兄弟 | 24 |
25 | 汪穗中 | 23 |
26 | 方润华 | 22.5 |
27 | 高福球 | 22.1 |
28 | 伍步高、伍步刚 | 22 |
29 | 苏海文 | 21 |
30 | 李国宝 | 20.3 |
31 | 何猷龙 | 20 |
32 | 李思廉 | 19.6 |
33 | 柯为湘 | 19.5 |
34 | 李泽楷 | 19 |
35 | 罗康瑞 | 18 |
36 | 梁安琪 | 17.5 |
37 | 理查德·埃尔曼 | 17 |
38 | 黄子欣 | 16.5 |
39 | 朱李月华 | 16.2 |
40 | 简志坚 | 16.1 |
41 | 罗伯特·米勒 | 16 |
42 | 刘銮鸿 | 15 |
43 | 李文达 | 14.4 |
44 | 罗乐风 | 14 |
45 | 吉姆·汤普森(中文名:詹康信) | 13.9 |
46 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇 | 13.8 |
47 | 许世勋 | 13.5 |
48 | 吴继炜 | 13 |
49 | 胡应湘 | 12.9 |
50 | 罗嘉瑞 | 12.8 |
据悉,今年有五名富豪是首次上榜,还有两人是在落榜几年之后重新回归。排名第40的简志坚首次上榜,他正关注着中国天然气业务的一场大突破。有7名去年的上榜富豪与在今年落榜,其中就有家具零售业大亨黄敏利。