广东有哪些二本好大学?广东二本大学排名及分数线
百年孤老
广州是一个繁华的大都市,不管是教育还是医疗水平都是非常不错的。高考马上快到来,哪个二本大学比较好是所有家长们关心的一个问题。今天小编为大家盘点了广东二本大学排名及分数线,各位家长和同学可以了解一下。
广东二本大学排名介绍
广东省总共有42所二本大学,根据-广东各大高校的排名和分数线数据显示排名第一的是广东金融学院、排名第二广东药科大学、排名第三广东技术师范学院,今天小编列出了广东省排名前十的二本大学他们分别是广东技术师范学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院、广东第二师范学院、广东警官学院、仲恺农业工程学院、惠州学院以及北京师范大学珠海分校等。
以下是小编为大家整理的-广东二本大学前30名具体榜单,根据二本录取平均分来排名的,仅供参考。
广东二本大学排名及分数线
广东二本大学排名 | 学校名称 | 招生批次 | 录取线差 | 批次线 | 平均分 |
1 | 广东金融学院 | 本科二批 | 104 | 402(第二批) | 506 |
2 | 广东药科大学 | 本科二批 | 92 | 402(第二批) | 494 |
3 | 广东技术师范学院 | 本科二批 | 89 | 402(第二批) | 491 |
4 | 东莞理工学院 | 本科二批 | 88 | 402(第二批) | 490 |
5 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 | 82 | 402(第二批) | 484 |
6 | 广东第二师范学院 | 本科二批 | 81 | 402(第二批) | 483 |
7 | 广东警官学院 | 本科二批 | 79 | 402(第二批) | 481 |
8 | 仲恺农业工程学院 | 本科二批 | 78 | 402(第二批) | 480 |
9 | 惠州学院 | 本科二批 | 78 | 402(第二批) | 480 |
10 | 北京师范大学珠海分校 | 本科二批 | 77 | 402(第二批) | 479 |
11 | 五邑大学 | 本科二批 | 75 | 402(第二批) | 477 |
12 | 肇庆学院 | 本科二批 | 70 | 402(第二批) | 472 |
13 | 岭南师范学院 | 本科二批 | 66 | 402(第二批) | 468 |
14 | 广州体育学院 | 本科二批 | 63 | 402(第二批) | 465 |
15 | 广州航海学院 | 本科二批 | 63 | 402(第二批) | 465 |
16 | 韶关学院 | 本科二批 | 60 | 402(第二批) | 462 |
17 | 嘉应学院 | 本科二批 | 59 | 402(第二批) | 461 |
18 | 韩山师范学院 | 本科二批 | 54 | 402(第二批) | 456 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 本科二批 | 52 | 402(第二批) | 454 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 52 | 402(第二批) | 454 |
21 | 广东石油化工学院 | 本科二批 | 51 | 402(第二批) | 453 |
22 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批 | 48 | 402(第二批) | 450 |
23 | 华南理工大学广州学院 | 本科二批 | 42 | 402(第二批) | 444 |
24 | 广东工业大学 | 本科二批 | 38 | 402(第二批) | 440 |
25 | 中山大学南方学院 | 本科二批 | 35 | 402(第二批) | 437 |
26 | 电子科技大学中山学院 | 本科二批 | 34 | 402(第二批) | 436 |
27 | 中山大学新华学院 | 本科二批 | 32 | 402(第二批) | 434 |
28 | 广东财经大学华商学院 | 本科二批 | 31 | 402(第二批) | 433 |
29 | 广州大学松田学院 | 本科二批 | 26 | 402(第二批) | 428 |
30 | 广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 26 | 402(第二批) | 428 |
结语:以上就是小编为大家盘点的广东二本大学排名及分数线,这些学校规模庞大,教学水平一流各位家长可以参考一下。