广州本科的大学有哪些?广州一本大学排名及分数线
拾起初忆
广州是一个繁华的城市,不管是旅游还是教育业发展的非常不错。高考马上就要到了,考生们和家长们都比较关注填报志愿,哪个大学比较好是家长和同学比较关心的问题,今天小编为大家盘点了广州一本大学排名及分数线,希望可以帮助到各位家长和同学,仅供参考。
广州一本大学排名之中山大学简介
广州一本大学排名第一的是中山大学,是由孙中山先生创办的一所示范高校,是教育局和广东省政府共建的一所重点大学,学校师资力量雄厚,环境优美成为国内一流的现代化综合大学。学校设有18个学科教水水平先进。
广州一本大学排名之华南理工大学简介
华南理工大学成立于1934年,是教育局的直属重点大学,也是国家首批一流大学。学校拥有强大的师资团队,为国家培养了很多优秀人才,是家长们信赖的名校。
广州一本大学排名及分数线
广东一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 中山大学985211 | 广东 | 本科一批 | 77 |
2 | 华南理工大学985211 | 广东 | 本科一批 | 64 |
3 | 暨南大学211 | 广东 | 本科一批 | 55 |
4 | 深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 44 |
5 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 本科一批 | 42 |
6 | 南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 39 |
7 | 华南师范大学211 | 广东 | 本科一批 | 36 |
8 | 汕头大学 | 广东 | 本科一批 | 35 |
9 | 广州医科大学 | 广东 | 本科一批 | 22 |
10 | 广东工业大学 | 广东 | 本科一批 | 20 |
11 | 华南农业大学 | 广东 | 本科一批 | 15 |
12 | 广州大学 | 广东 | 本科一批 | 14 |
13 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 10 |
14 | 广东医学院 | 广东 | 本科一批 | 6 |
附:全国一本大学排名及分数线
一本大学排名 | 院校名称 | 投档分数线 |
1 | 清华大学 | 673 |
2 | 北京大学 | 672 |
3 | 上海交通大学 | 658 |
4 | 复旦大学 | 656 |
5 | 浙江大学 | 653 |
6 | 中国科学院大学 | 650 |
7 | 南京大学 | 648 |
8 | 中国科学技术大学 | 647 |
9 | 中国人民大学 | 645 |
10 | 北京航空航天大学 | 639 |
11 | 同济大学 | 637 |
12 | 南开大学 | 634 |
13 | 上海财经大学 | 631 |
14 | 西安交通大学 | 630 |
15 | 中国社会科学院大学 | 626 |
16 | 对外经济贸易大学 | 625 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 622 |
18 | 中央财经大学 | 621 |
19 | 武汉大学 | 619 |
20 | 北京理工大学 | 618 |
21 | 中山大学 | 616 |
22 | 华中科技大学 | 615 |
23 | 东南大学 | 613 |
24 | 厦门大学 | 612 |
25 | 天津大学 | 610 |
26 | 华南理工大学 | 610 |
27 | 北京外国语大学 | 610 |
28 | 北京邮电大学 | 609 |
29 | 中国政法大学 | 606 |
30 | 上海外国语大学 | 605 |
31 | 华东师范大学 | 605 |
32 | 西北工业大学 | 604 |
33 | 电子科技大学 | 603 |
34 | 四川大学 | 602 |
35 | 天津医科大学 | 601 |
36 | 首都医科大学 | 600 |
37 | 重庆大学 | 598 |
38 | 中南大学 | 598 |
39 | 北京交通大学 | 598 |
40 | 湖南大学 | 596 |
41 | 电子科技大学(沙河校区) | 595 |
42 | 大连理工大学 | 594 |
43 | 南京航空航天大学 | 593 |
44 | 华东理工大学 | 592 |
45 | 北京科技大学 | 592 |
46 | 中国传媒大学 | 590 |
47 | 中国农业大学 | 589 |
48 | 南京理工大学 | 589 |
49 | 中央民族大学 | 588 |
50 | 西安电子科技大学 | 588 |
结语:以上就是小编为大家盘点的广州一本大学排名及分数线,这些数据大家可以参考一下。