中国综合类大学全国排名 北大第一 复旦第二
毒舌女王
综合类大学指的是囊括多门学科,或者跨学科知识领域专业的大学。日前校友会根据中国各大综合类大学的教育质量以及学科专业、科研成果、社会声誉以及国际影响力排出了中国综合类大学全国排名186强。
其中排名前十的分别是:北京大学、复旦大学、中国人名大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、四川大学。
中国综合类大学全国排名名单
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 复旦大学 | 4 |
3 | 中国人民大学 | 5 |
3 | 浙江大学 | 5 |
5 | 上海交通大学 | 7 |
6 | 南京大学 | 8 |
7 | 武汉大学 | 9 |
8 | 中山大学 | 10 |
9 | 吉林大学 | 11 |
10 | 四川大学 | 14 |
11 | 南开大学 | 16 |
12 | 西安交通大学 | 18 |
13 | 山东大学 | 20 |
13 | 中南大学 | 20 |
15 | 厦门大学 | 22 |
16 | 东南大学 | 24 |
17 | 湖南大学 | 32 |
18 | 重庆大学 | 33 |
19 | 兰州大学 | 35 |
20 | 西南大学 | 38 |
21 | 西北大学 | 45 |
22 | 郑州大学 | 46 |
23 | 苏州大学 | 49 |
24 | 中国海洋大学 | 54 |
25 | 上海大学 | 59 |
26 | 暨南大学 | 61 |
27 | 南昌大学 | 64 |
28 | 云南大学 | 70 |
29 | 江南大学 | 76 |
30 | 河南大学 | 81 |
31 | 宁波大学 | 82 |
32 | 深圳大学 | 86 |
33 | 江苏大学 | 88 |
34 | 广西大学 | 89 |
35 | 扬州大学 | 94 |
36 | 山西大学 | 97 |
37 | 河北大学 | 100 |
38 | 安徽大学 | 104 |
39 | 辽宁大学 | 106 |
40 | 黑龙江大学 | 107 |
41 | 贵州大学 | 108 |
42 | 新疆大学 | 110 |
43 | 内蒙古大学 | 112 |
44 | 湘潭大学 | 121 |
45 | 华侨大学 | 127 |
46 | 海南大学 | 135 |
47 | 广州大学 | 140 |
48 | 河南科技大学 | 143 |
48 | 山东科技大学 | 143 |
50 | 青岛大学 | 152 |
51 | 湖北大学 | 155 |
52 | 汕头大学 | 166 |
53 | 延边大学 | 173 |
54 | 石河子大学 | 174 |
55 | 大连大学 | 178 |
56 | 宁夏大学 | 192 |
57 | 济南大学 | 193 |
58 | 湖南科技大学 | 198 |
59 | 长江大学 | 209 |
60 | 三峡大学 | 216 |
61 | 南通大学 | 234 |
61 | 重庆工商大学 | 234 |
63 | 青海大学 | 246 |
64 | 西藏大学 | 252 |
65 | 集美大学 | 256 |
66 | 南华大学 | 267 |
66 | 烟台大学 | 267 |
68 | 北华大学 | 277 |
69 | 鲁东大学 | 283 |
70 | 聊城大学 | 298 |
71 | 内蒙古科技大学 | 301 |
72 | 渤海大学 | 313 |
73 | 北京联合大学 | 320 |
74 | 佛山科学技术学院 | 323 |
75 | 西华大学 | 329 |
76 | 吉首大学 | 338 |
77 | 齐齐哈尔大学 | 356 |
78 | 临沂大学 | 365 |
79 | 佳木斯大学 | 367 |
79 | 延安大学 | 367 |
81 | 五邑大学 | 382 |
82 | 塔里木大学 | 385 |
83 | 长春大学 | 396 |
83 | 江汉大学 | 396 |
85 | 成都学院 | 401 |
86 | 嘉兴学院 | 404 |
86 | 绍兴文理学院 | 404 |
88 | 井冈山大学 | 411 |
89 | 沈阳大学 | 419 |
90 | 大理大学 | 424 |
91 | 重庆文理学院 | 427 |
92 | 九江学院 | 437 |
93 | 丽水学院 | 444 |
94 | 洛阳理工学院 | 452 |
94 | 韶关学院 | 452 |
96 | 湖南文理学院 | 465 |
97 | 昆明学院 | 483 |
98 | 湖南城市学院 | 492 |
98 | 台州学院 | 492 |
100 | 黄山学院 | 498 |
100 | 重庆三峡学院 | 498 |
102 | 金陵科技学院 | 508 |
102 | 肇庆学院 | 508 |
104 | 湖南科技学院 | 513 |
104 | 山西大同大学 | 513 |
106 | 滨州学院 | 523 |
106 | 河北北方学院 | 523 |
106 | 惠州学院 | 523 |
106 | 莆田学院 | 523 |
106 | 宜宾学院 | 523 |
111 | 常熟理工学院 | 533 |
111 | 德州学院 | 533 |
111 | 兰州城市学院 | 533 |
111 | 绥化学院 | 533 |
115 | 宝鸡文理学院 | 541 |
115 | 滁州学院 | 541 |
115 | 河西学院 | 541 |
115 | 宜春学院 | 541 |
119 | 巢湖学院 | 548 |
119 | 黑河学院 | 548 |
119 | 钦州学院 | 548 |
119 | 武夷学院 | 548 |
119 | 西安文理学院 | 548 |
124 | 湖南人文科技学院 | 557 |
124 | 怀化学院 | 557 |
124 | 嘉应学院 | 557 |
124 | 潍坊学院 | 557 |
128 | 海南热带海洋学院 | 567 |
128 | 湖北文理学院 | 567 |
130 | 皖西学院 | 573 |
130 | 梧州学院 | 573 |
132 | 百色学院 | 577 |
132 | 龙岩学院 | 577 |
132 | 三明学院 | 577 |
132 | 山东青年政治学院 | 577 |
136 | 赤峰学院 | 584 |
136 | 红河学院 | 584 |
136 | 喀什大学 | 584 |
136 | 运城学院 | 584 |
140 | 黄淮学院 | 593 |
141 | 贵阳学院 | 604 |
141 | 晋中学院 | 604 |
141 | 陇东学院 | 604 |
141 | 攀枝花学院 | 604 |
145 | 平顶山学院 | 613 |
145 | 泰山学院 | 613 |
147 | 安顺学院 | 625 |
147 | 呼伦贝尔学院 | 625 |
147 | 凯里学院 | 625 |
147 | 兰州文理学院 | 625 |
147 | 辽东学院 | 625 |
152 | 邯郸学院 | 635 |
152 | 贺州学院 | 635 |
152 | 宿州学院 | 635 |
152 | 太原学院 | 635 |
152 | 榆林学院 | 635 |
157 | 枣庄学院 | 646 |
158 | 长治学院 | 651 |
158 | 衡水学院 | 651 |
158 | 山东女子学院 | 651 |
158 | 铜仁学院 | 651 |
162 | 安康学院 | 658 |
162 | 哈尔滨学院 | 658 |
162 | 萍乡学院 | 658 |
165 | 池州学院 | 665 |
165 | 菏泽学院 | 665 |
167 | 济宁学院 | 669 |
167 | 吕梁学院 | 669 |
167 | 四川文理学院 | 669 |
167 | 西昌学院 | 669 |
167 | 新乡学院 | 669 |
172 | 商洛学院 | 680 |
172 | 泰州学院 | 680 |
172 | 文山学院 | 680 |
172 | 新余学院 | 680 |
172 | 邢台学院 | 680 |
177 | 张家口学院 | 686 |
178 | 四川旅游学院 | 689 |
179 | 景德镇学院 | 693 |
179 | 普洱学院 | 693 |
181 | 滇西应用技术大学 | 697 |
182 | 浙江大学城市学院 | 700 |
183 | 河套学院 | 703 |
184 | 亳州学院 | 720 |
185 | 昭通学院 | 723 |
中国社会科学院大学 |
(以上数据来源于校友会)