华北电力大学各省各专业录取分数线

蓝毛怪

将为大家带来华北电力大学各省各专业录取分数线,想要报考华北电力大学的同学们,可以查看你所在的省份和你想要报考的专业的录取分数线,以此来作为你填报志愿的参考,提高被录取的几率,力争做到万无一失。下面我们就一起来看华北电力大学各省各专业录取分数线,祝大家都能考上理想的大学。

2020年华北电力大学各省各专业录取分数线

录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将在7月陆续公布华北电力大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

华北电力大学各省各专业录取分数线

省份 专业名称 最高分 最低分 平均分

安徽 电气工程及其自动化 655 633 644

安徽 电子科学与技术 632 632 632

安徽 电子信息工程 628 627 628

安徽 通信工程 630 627 628

安徽 智能电网信息工程 632 631 631

安徽 辐射防护与核安全 612 612 612

安徽 核工程与核技术 639 617 624

安徽 电子商务 610 610 610

安徽 工程管理 620 614 617

安徽 工商管理(电力技术经济方向) 615 615 615

安徽 国际经济与贸易 625 618 622

安徽 金融学 618 618 618

安徽 经济学 615 615 615

安徽 人力资源管理 619 619 619

安徽 市场营销 615 610 613

安徽 物流管理 613 613 613

安徽 信息管理与信息系统 617 616 617

安徽 水利水电工程 626 611 616

安徽 水文与水资源工程 612 612 612

安徽 新能源材料与器件 617 616 617

安徽 新能源科学与工程(太阳能方向) 618 618 618

安徽 新能源科学与工程(风电方向) 623 623 623

安徽 新能源科学与工程(生物质方向) 617 614 616

安徽 测控技术与仪器 617 611 614

安徽 计算机科学与技术 626 616 619

安徽 软件工程 624 617 620

安徽 物联网工程 618 618 618

安徽 信息安全 610 610 610

安徽 自动化 634 627 630

安徽 材料科学与工程 623 613 616

安徽 建筑环境与能源应用工程 621 621 621

安徽 能源与动力工程 632 619 625

安徽 信息与计算科学 612 610 611

安徽 应用物理学 610 610 610

安徽 应用化学 612 610 611

安徽 法学 637 633 634

安徽 英语 634 634 634

安徽 广告学 633 633 633

安徽 会计学 636 636 636

安徽 财务管理 638 635 637

安徽 行政管理 634 634 634

安徽 公共事业管理 632 632 632

安徽 劳动与社会保障 632 632 632

安徽 翻译 632 632 632

北京 电气工程及其自动化 660 651 654

北京 电子科学与技术 647 645 646

北京 电子信息工程 650 647 649

北京 通信工程 650 648 648

北京 智能电网信息工程 658 650 651

北京 辐射防护与核安全 647 647 647

北京 核工程与核技术 649 644 646

北京 电子商务 646 645 645

北京 工程管理 649 644 645

北京 工商管理(电力技术经济方向) 650 648 649

北京 国际经济与贸易 647 647 647

北京 金融学 656 656 656

北京 经济学 647 646 646

北京 人力资源管理 651 645 647

北京 市场营销 645 644 644

北京 物流管理 644 644 644

北京 信息管理与信息系统 645 644 645

北京 水利水电工程 644 644 644

北京 水文与水资源工程 645 645 645

北京 新能源材料与器件 646 644 645

北京 新能源科学与工程(太阳能方向) 647 647 647

北京 新能源科学与工程(风电方向) 647 647 647

北京 新能源科学与工程(生物质方向) 645 645 645

北京 测控技术与仪器 645 644 644

北京 计算机科学与技术 650 646 647

北京 软件工程 649 646 647

北京 物联网工程 647 647 647

北京 信息安全 647 644 645

北京 自动化 651 647 647

北京 材料科学与工程 645 644 644

北京 机械工程 646 646 646

北京 建筑环境与能源应用工程 645 645 645

北京 能源与动力工程 649 646 647

北京 信息与计算科学 644 644 644

北京 应用物理学 644 644 644

北京 法学 626 626 626

北京 英语 625 624 625

北京 广告学 632 625 629

北京 会计学 634 628 630

北京 财务管理 633 627 630

北京 行政管理 624 624 624

北京 公共事业管理 625 625 625

北京 劳动与社会保障 626 626 626

北京 翻译 625 625 625

福建 电气工程及其自动化 657 640 646

福建 电子科学与技术 628 628 628

福建 电子信息工程 634 621 628

福建 通信工程 638 636 637

福建 智能电网信息工程 640 638 640

福建 辐射防护与核安全 619 619 619

福建 核工程与核技术 625 620 624

福建 电子商务 618 618 618

福建 工程管理 622 622 622

福建 工商管理(电力技术经济方向) 619 619 619

福建 国际经济与贸易 620 620 620

福建 金融学 633 633 633

福建 经济学 628 628 628

福建 人力资源管理 620 620 620

福建 市场营销 618 618 618

福建 物流管理 618 618 618

福建 信息管理与信息系统 620 620 620

福建 水利水电工程 630 626 628

福建 水文与水资源工程 622 622 622

福建 新能源材料与器件 620 620 620

福建 新能源科学与工程(太阳能方向) 626 626 626

福建 新能源科学与工程(风电方向) 636 636 636

福建 新能源科学与工程(生物质方向) 622 619 621

福建 测控技术与仪器 626 625 626

福建 计算机科学与技术 624 624 624

福建 软件工程 624 624 624

福建 物联网工程 626 626 626

福建 信息安全 626 618 622

福建 自动化 638 629 634

福建 材料科学与工程 619 619 619

福建 机械工程 626 624 625

福建 能源与动力工程 640 628 634

福建 信息与计算科学 627 627 627

福建 应用化学 622 619 621

福建 法学 597 597 597

福建 英语 599 599 599

福建 广告学 562 562 562

福建 会计学 600 600 600

福建 财务管理 596 596 596

福建 行政管理 595 595 595

福建 公共事业管理 588 588 588

福建 劳动与社会保障 589 589 589

福建 翻译 598 598 598

甘肃 电气工程及其自动化 603 574 583

甘肃 电子科学与技术 562 562 562

甘肃 电子信息工程 564 563 564

甘肃 通信工程 563 561 562

甘肃 智能电网信息工程 573 569 571

甘肃 辐射防护与核安全 557 557 557

甘肃 核工程与核技术 562 562 562

甘肃 电子商务 556 556 556

甘肃 工程管理 555 555 555

甘肃 国际经济与贸易 560 560 560

甘肃 金融学 562 562 562

甘肃 人力资源管理 559 559 559

甘肃 市场营销 557 557 557

甘肃 物流管理 558 557 558

甘肃 信息管理与信息系统 559 559 559

甘肃 水利水电工程 560 560 560

甘肃 新能源材料与器件 559 559 559

甘肃 新能源科学与工程(太阳能方向) 564 564 564

甘肃 新能源科学与工程(风电方向) 566 566 566

甘肃 新能源科学与工程(生物质方向) 561 560 561

甘肃 测控技术与仪器 560 556 559

甘肃 计算机科学与技术 559 559 559

甘肃 软件工程 558 558 558

甘肃 物联网工程 560 556 558

甘肃 信息安全 559 559 559

甘肃 自动化 575 567 571

甘肃 材料科学与工程 564 564 564

甘肃 机械工程 562 562 562

甘肃 建筑环境与能源应用工程 558 558 558

甘肃 能源与动力工程 572 563 566

甘肃 信息与计算科学 556 556 556

甘肃 应用物理学 556 556 556

甘肃 应用化学 556 556 556

甘肃 法学 568 559 564

甘肃 英语 569 569 569

甘肃 广告学 556 556 556

甘肃 会计学 581 571 576

甘肃 财务管理 571 571 571

甘肃 行政管理 561 556 559

甘肃 公共事业管理 555 555 555

甘肃 劳动与社会保障 553 553 553

广东 电气工程及其自动化 646 632 636

广东 电子信息工程 627 627 627

广东 通信工程 627 623 625

广东 智能电网信息工程 631 631 631

广东 辐射防护与核安全 616 615 616

广东 核工程与核技术 639 615 622

广东 电子商务 617 617 617

广东 工程管理 617 617 617

广东 工商管理(电力技术经济方向) 630 630 630

广东 国际经济与贸易 615 615 615

广东 金融学 621 621 621

广东 经济学 619 619 619

广东 市场营销 618 618 618

广东 信息管理与信息系统 618 618 618

广东 水利水电工程 617 615 616

广东 水文与水资源工程 616 616 616

广东 新能源材料与器件 615 615 615

广东 新能源科学与工程(太阳能方向) 625 625 625

广东 新能源科学与工程(风电方向) 622 622 622

广东 新能源科学与工程(生物质方向) 617 615 616

广东 测控技术与仪器 622 617 619

广东 计算机科学与技术 624 624 624

广东 软件工程 627 621 624

广东 物联网工程 621 621 621

广东 信息安全 621 620 620

广东 自动化 631 625 628

广东 材料科学与工程 617 616 617

广东 机械工程 618 618 618

广东 建筑环境与能源应用工程 615 615 615

广东 能源与动力工程 629 620 623

广东 信息与计算科学 619 619 619

广东 应用物理学 616 616 616

广东 应用化学 615 615 615

广东 法学 598 597 598

广东 英语 589 589 589

广东 广告学 590 590 590

广东 会计学 600 593 597

广东 财务管理 601 601 601

广东 行政管理 590 590 590

广东 公共事业管理 592 592 592

广东 劳动与社会保障 596 596 596

广东 翻译 593 593 593

广西 电气工程及其自动化 629 599 613

广西 电子科学与技术 567 567 567

广西 电子信息工程 579 576 578

广西 通信工程 592 580 584

广西 智能电网信息工程 591 587 590

广西 辐射防护与核安全 563 563 563

广西 核工程与核技术 582 561 569

广西 电子商务 560 560 560

广西 工程管理 573 573 573

广西 工商管理(电力技术经济方向) 579 579 579

广西 国际经济与贸易 568 568 568

广西 金融学 574 574 574

广西 经济学 565 565 565

广西 市场营销 571 571 571

广西 物流管理 573 573 573

广西 信息管理与信息系统 561 561 561

广西 水利水电工程 579 577 578

广西 水文与水资源工程 564 564 564

广西 新能源科学与工程(太阳能方向) 576 576 576

广西 新能源科学与工程(风电方向) 574 571 572

广西 新能源科学与工程(生物质方向) 571 568 570

广西 测控技术与仪器 589 573 579

广西 计算机科学与技术 583 579 581

广西 软件工程 569 567 568

广西 物联网工程 574 574 574

广西 信息安全 583 573 577

广西 自动化 582 577 580

广西 材料科学与工程 566 565 566

广西 机械工程 576 576 576

广西 建筑环境与能源应用工程 563 563 563

广西 能源与动力工程 598 584 590

广西 应用物理学 594 571 583

广西 应用化学 565 565 565

广西 法学 587 582 585

广西 英语 583 583 583

广西 会计学 608 601 605

广西 财务管理 599 587 593

广西 行政管理 583 582 583

广西 公共事业管理 575 575 575

广西 翻译 581 581 581

贵州 电气工程及其自动化 604 570 586

贵州 电子科学与技术 550 550 550

贵州 电子信息工程 552 552 552

贵州 通信工程 565 555 561

贵州 智能电网信息工程 562 560 561

贵州 辐射防护与核安全 540 540 540

贵州 核工程与核技术 549 540 546

贵州 电子商务 541 541 541

贵州 工程管理 550 547 549

贵州 工商管理(电力技术经济方向) 549 549 549

贵州 金融学 557 557 557

贵州 人力资源管理 544 544 544

贵州 市场营销 543 539 541

贵州 物流管理 546 546 546

贵州 信息管理与信息系统 546 546 546

贵州 水利水电工程 566 551 556

贵州 水文与水资源工程 540 540 540

贵州 新能源材料与器件 539 539 539

贵州 新能源科学与工程(太阳能方向) 568 547 558

贵州 新能源科学与工程(风电方向) 548 545 547

贵州 新能源科学与工程(生物质方向) 549 548 549

贵州 测控技术与仪器 549 544 546

贵州 计算机科学与技术 549 549 549

贵州 软件工程 549 549 549

贵州 物联网工程 549 549 549

贵州 信息安全 549 549 549

贵州 自动化 568 553 560

贵州 材料科学与工程 543 543 543

贵州 机械工程 566 566 566

贵州 建筑环境与能源应用工程 551 551 551

贵州 能源与动力工程 569 554 561

贵州 信息与计算科学 542 540 541

贵州 应用物理学 541 541 541

贵州 应用化学 546 543 545

贵州 法学 609 609 609

贵州 英语 601 601 601

贵州 广告学 592 591 592

贵州 会计学 606 606 606

贵州 财务管理 606 600 603

贵州 行政管理 599 592 596

贵州 公共事业管理 597 597 597

贵州 劳动与社会保障 597 597 597

海南 电气工程及其自动化 803 748 763

海南 电子科学与技术 720 720 720

海南 电子信息工程 722 722 722

海南 通信工程 742 728 735

海南 智能电网信息工程 771 748 756

海南 辐射防护与核安全 706 706 706

海南 核工程与核技术 717 713 715

海南 工程管理 718 718 718

海南 国际经济与贸易 708 708 708

海南 金融学 712 712 712

海南 经济学 710 710 710

海南 市场营销 723 705 714

海南 信息管理与信息系统 712 712 712

海南 水利水电工程 745 745 745

海南 水文与水资源工程 705 705 705

海南 新能源材料与器件 708 708 708

海南 新能源科学与工程(太阳能方向) 712 712 712

海南 新能源科学与工程(风电方向) 709 709 709

海南 新能源科学与工程(生物质方向) 708 708 708

海南 测控技术与仪器 738 705 718

海南 计算机科学与技术 712 712 712

海南 软件工程 707 707 707

海南 物联网工程 710 710 710

海南 信息安全 712 712 712

海南 自动化 748 721 735

海南 材料科学与工程 733 733 733

海南 建筑环境与能源应用工程 711 711 711

海南 能源与动力工程 746 714 727

海南 信息与计算科学 715 715 715

海南 应用物理学 706 706 706

海南 应用化学 707 705 706

海南 法学 737 737 737

海南 英语 736 736 736

海南 广告学 749 749 749

海南 会计学 757 757 757

海南 财务管理 756 756 756

海南 行政管理 749 749 749

海南 公共事业管理 728 728 728

河北 电气工程及其自动化 676 655 661

河北 电子科学与技术 650 650 650

河北 电子信息工程 650 649 650

河北 通信工程 650 649 650

河北 智能电网信息工程 662 653 658

河北 核工程与核技术 658 642 647

河北 电子商务 645 645 645

河北 工程管理 649 649 649

河北 工商管理(电力技术经济方向) 651 651 651

河北 国际经济与贸易 642 642 642

河北 金融学 658 658 658

河北 经济学 658 644 650

河北 市场营销 647 643 645

河北 物流管理 642 642 642

河北 信息管理与信息系统 647 647 647

河北 水利水电工程 645 645 645

河北 水文与水资源工程 644 644 644

河北 新能源材料与器件 646 646 646

河北 新能源科学与工程(太阳能方向) 650 650 650

河北 新能源科学与工程(风电方向) 644 643 643

河北 新能源科学与工程(生物质方向) 647 643 644

河北 测控技术与仪器 644 640 643

河北 计算机科学与技术 651 644 648

河北 软件工程 644 641 643

河北 物联网工程 647 647 647

河北 信息安全 645 643 644

河北 自动化 653 645 648

河北 材料科学与工程 642 640 641

河北 机械工程 650 650 650

河北 建筑环境与能源应用工程 645 645 645

河北 能源与动力工程 654 645 650

河北 信息与计算科学 641 640 641

河北 应用物理学 640 640 640

河北 应用化学 642 641 642

河北 法学 611 611 611

河北 英语 613 613 613

河北 广告学 612 612 612

河北 会计学 620 618 619

河北 财务管理 615 614 615

河北 行政管理 614 614 614

河北 翻译 611 611 611

河南 电气工程及其自动化 630 612 620

河南 电子科学与技术 611 611 611

河南 电子信息工程 610 606 606

河南 通信工程 609 603 608

河南 智能电网信息工程 613 611 612

河南 辐射防护与核安全 601 601 601

河南 核工程与核技术 609 602 606

河南 电子商务 604 604 604

河南 工程管理 604 604 604

河南 工商管理(电力技术经济方向) 608 608 608

河南 国际经济与贸易 604 604 604

河南 金融学 611 611 611

河南 经济学 602 602 602

河南 人力资源管理 600 600 600

河南 市场营销 603 603 603

河南 物流管理 602 602 602

河南 信息管理与信息系统 607 607 607

河南 水利水电工程 612 603 606

河南 水文与水资源工程 601 601 601

河南 新能源材料与器件 603 603 603

河南 新能源科学与工程(太阳能方向) 608 606 607

河南 新能源科学与工程(风电方向) 611 608 610

河南 新能源科学与工程(生物质方向) 602 601 602

河南 测控技术与仪器 609 600 604

河南 计算机科学与技术 611 611 611

河南 软件工程 605 605 605

河南 物联网工程 607 607 607

河南 信息安全 604 603 604

河南 自动化 611 607 609

河南 材料科学与工程 606 600 603

河南 机械工程 620 620 620

河南 建筑环境与能源应用工程 601 601 601

河南 能源与动力工程 610 605 607

河南 信息与计算科学 603 600 602

河南 应用物理学 602 601 602

河南 应用化学 600 600 600

河南 法学 560 560 560

河南 英语 558 558 558

河南 广告学 560 560 560

河南 会计学 576 572 574

河南 财务管理 562 560 561

河南 行政管理 558 558 558

河南 劳动与社会保障 557 557 557

黑龙江 电气工程及其自动化 638 618 623

黑龙江 电子信息工程 608 608 608

黑龙江 通信工程 611 610 611

黑龙江 智能电网信息工程 613 611 612

黑龙江 辐射防护与核安全 606 606 606

黑龙江 核工程与核技术 609 607 608

黑龙江 电子商务 610 610 610

黑龙江 工程管理 605 605 605

黑龙江 工商管理(电力技术经济方向) 605 605 605

黑龙江 金融学 610 610 610

黑龙江 经济学 612 612 612

黑龙江 市场营销 607 604 606

黑龙江 物流管理 605 605 605

黑龙江 信息管理与信息系统 604 604 604

黑龙江 水利水电工程 609 606 608

黑龙江 新能源科学与工程(太阳能方向) 609 609 609

黑龙江 新能源科学与工程(风电方向) 613 609 611

黑龙江 新能源科学与工程(生物质方向) 607 605 606

黑龙江 测控技术与仪器 609 607 608

黑龙江 计算机科学与技术 607 607 607

黑龙江 软件工程 605 605 605

黑龙江 物联网工程 609 609 609

黑龙江 信息安全 607 607 607

黑龙江 自动化 612 609 610

黑龙江 材料科学与工程 605 605 605

黑龙江 机械工程 607 607 607

黑龙江 建筑环境与能源应用工程 608 608 608

黑龙江 能源与动力工程 615 610 612

黑龙江 信息与计算科学 604 604 604

黑龙江 应用物理学 605 605 605

黑龙江 应用化学 605 604 605

黑龙江 法学 575 575 575

黑龙江 英语 573 573 573

黑龙江 会计学 586 586 586

黑龙江 财务管理 579 579 579

黑龙江 行政管理 573 573 573

黑龙江 公共事业管理 573 573 573

湖北 电气工程及其自动化 614 605 609

湖北 电子信息工程 600 599 600

湖北 通信工程 601 600 601

湖北 智能电网信息工程 606 602 605

湖北 辐射防护与核安全 597 597 597

湖北 核工程与核技术 602 599 600

湖北 电子商务 597 597 597

湖北 工程管理 597 596 597

湖北 工商管理(电力技术经济方向) 600 600 600

湖北 国际经济与贸易 598 598 598

湖北 金融学 598 598 598

湖北 经济学 612 612 612

湖北 人力资源管理 596 596 596

湖北 市场营销 595 595 595

湖北 信息管理与信息系统 597 597 597

湖北 水利水电工程 602 598 600

湖北 水文与水资源工程 597 597 597

湖北 新能源科学与工程(太阳能方向) 600 600 600

湖北 新能源科学与工程(风电方向) 600 600 600

湖北 新能源科学与工程(生物质方向) 598 596 597

湖北 测控技术与仪器 602 598 600

湖北 计算机科学与技术 600 600 600

湖北 软件工程 603 603 603

湖北 信息安全 600 600 600

湖北 自动化 603 602 602

湖北 材料科学与工程 603 603 603

湖北 机械工程 609 609 609

湖北 建筑环境与能源应用工程 597 597 597

湖北 能源与动力工程 611 601 603

湖北 信息与计算科学 598 596 597

湖北 应用物理学 595 595 595

湖北 应用化学 597 596 597

湖北 法学 558 558 558

湖北 英语 557 557 557

湖北 广告学 560 560 560

湖北 会计学 562 561 562

湖北 财务管理 560 560 560

湖北 行政管理 564 553 559

湖北 劳动与社会保障 556 556 556

湖北 翻译 560 560 560

湖南 电气工程及其自动化 626 618 622

湖南 电子信息工程 604 602 603

湖南 通信工程 611 611 611

湖南 智能电网信息工程 625 616 619

湖南 辐射防护与核安全 601 601 601

湖南 核工程与核技术 607 601 603

湖南 工程管理 607 607 607

湖南 工商管理(电力技术经济方向) 601 601 601

湖南 国际经济与贸易 605 605 605

湖南 金融学 610 610 610

湖南 经济学 609 609 609

湖南 人力资源管理 599 599 599

湖南 市场营销 600 600 600

湖南 物流管理 602 602 602

湖南 水利水电工程 609 604 607

湖南 水文与水资源工程 600 600 600

湖南 新能源材料与器件 601 601 601

湖南 新能源科学与工程(太阳能方向) 604 604 604

湖南 新能源科学与工程(风电方向) 604 604 604

湖南 新能源科学与工程(生物质方向) 605 605 605

湖南 测控技术与仪器 604 601 603

湖南 计算机科学与技术 604 604 604

湖南 软件工程 605 605 605

湖南 物联网工程 599 599 599

湖南 信息安全 607 603 605

湖南 自动化 616 606 609

湖南 材料科学与工程 602 602 602

湖南 机械工程 605 605 605

湖南 建筑环境与能源应用工程 600 600 600

湖南 能源与动力工程 612 605 608

湖南 信息与计算科学 603 600 602

湖南 应用物理学 600 600 600

湖南 应用化学 604 603 604

湖南 法学 580 580 580

湖南 英语 584 584 584

湖南 广告学 584 584 584

湖南 会计学 586 586 586

湖南 财务管理 586 584 585

湖南 行政管理 582 582 582

湖南 公共事业管理 582 582 582

湖南 翻译 583 583 583

江苏 电气工程及其自动化 383 374 375

江苏 电子科学与技术 368 368 368

江苏 电子信息工程 369 367 368

江苏 通信工程 371 369 370

江苏 智能电网信息工程 373 373 373

江苏 辐射防护与核安全 370 370 370

江苏 核工程与核技术 372 364 366

江苏 电子商务 365 365 365

江苏 工程管理 365 363 364

江苏 工商管理(电力技术经济方向) 369 369 369

江苏 国际经济与贸易 364 364 364

江苏 金融学 363 363 363

江苏 经济学 363 363 363

江苏 人力资源管理 363 363 363

江苏 市场营销 365 364 365

江苏 信息管理与信息系统 363 363 363

江苏 水利水电工程 365 365 365

江苏 水文与水资源工程 365 365 365

江苏 新能源材料与器件 363 363 363

江苏 新能源科学与工程(太阳能方向) 364 364 364

江苏 新能源科学与工程(风电方向) 362 362 362

江苏 新能源科学与工程(生物质方向) 365 365 365

江苏 测控技术与仪器 365 363 364

江苏 计算机科学与技术 364 364 364

江苏 软件工程 365 364 365

江苏 物联网工程 367 367 367

江苏 信息安全 363 362 363

江苏 自动化 367 365 366

江苏 材料科学与工程 364 364 364

江苏 机械工程 365 365 365

江苏 建筑环境与能源应用工程 363 363 363

江苏 能源与动力工程 372 367 370

江苏 信息与计算科学 373 373 373

江苏 应用物理学 365 365 365

江苏 应用化学 363 362 363

江苏 法学 358 355 367

江苏 英语 356 356 356

江苏 广告学 349 349 349

江苏 会计学 365 361 363

江苏 财务管理 358 357 358

江苏 行政管理 355 353 354

江苏 公共事业管理 352 352 352

江苏 劳动与社会保障 352 352 352

江苏 翻译 356 356 356

江西 电气工程及其自动化 634 613 622

江西 电子科学与技术 616 616 616

江西 电子信息工程 610 610 610

江西 通信工程 608 602 606

江西 智能电网信息工程 613 610 611

江西 辐射防护与核安全 590 590 590

江西 核工程与核技术 611 595 607

江西 电子商务 600 600 600

江西 工程管理 597 597 597

江西 工商管理(电力技术经济方向) 605 595 600

江西 国际经济与贸易 604 604 604

江西 金融学 602 602 602

江西 经济学 596 596 596

江西 人力资源管理 608 608 608

江西 市场营销 597 594 596

江西 物流管理 594 594 594

江西 信息管理与信息系统 586 586 586

江西 水利水电工程 607 598 602

江西 水文与水资源工程 597 597 597

江西 新能源材料与器件 594 594 594

江西 新能源科学与工程(太阳能方向) 608 608 608

江西 新能源科学与工程(风电方向) 603 603 603

江西 新能源科学与工程(生物质方向) 602 589 596

江西 测控技术与仪器 613 589 599

江西 计算机科学与技术 603 603 603

江西 软件工程 600 598 599

江西 物联网工程 605 605 605

江西 信息安全 602 601 602

江西 自动化 610 605 608

江西 材料科学与工程 586 586 586

江西 机械工程 602 602 602

江西 建筑环境与能源应用工程 591 591 591

江西 能源与动力工程 611 600 606

江西 信息与计算科学 585 585 585

江西 应用物理学 594 594 594

江西 应用化学 595 593 594

江西 法学 564 561 563

江西 英语 560 560 560

江西 广告学 565 565 565

江西 会计学 568 568 568

江西 财务管理 573 569 571

江西 行政管理 565 562 564

江西 劳动与社会保障 561 561 561

江西 翻译 562 562 562

辽宁 电气工程及其自动化 647 634 639

辽宁 电子科学与技术 629 629 629

辽宁 电子信息工程 629 627 628

辽宁 通信工程 630 628 629

辽宁 智能电网信息工程 633 631 632

辽宁 辐射防护与核安全 623 623 623

辽宁 核工程与核技术 629 624 626

辽宁 电子商务 627 627 627

辽宁 工程管理 629 627 628

辽宁 国际经济与贸易 625 625 625

辽宁 市场营销 623 623 623

辽宁 物流管理 623 623 623

辽宁 信息管理与信息系统 627 627 627

辽宁 水利水电工程 627 627 627

辽宁 新能源材料与器件 625 625 625

辽宁 新能源科学与工程(太阳能方向) 630 627 629

辽宁 新能源科学与工程(风电方向) 627 625 626

辽宁 新能源科学与工程(生物质方向) 625 623 624

辽宁 测控技术与仪器 624 624 624

辽宁 计算机科学与技术 626 626 626

辽宁 软件工程 625 625 625

辽宁 物联网工程 625 625 625

辽宁 信息安全 625 625 625

辽宁 自动化 629 628 628

辽宁 材料科学与工程 629 629 629

辽宁 机械工程 625 625 625

辽宁 建筑环境与能源应用工程 625 625 625

辽宁 能源与动力工程 632 628 630

辽宁 信息与计算科学 625 625 625

辽宁 应用物理学 623 623 623

辽宁 应用化学 623 623 623

辽宁 法学 587 587 587

辽宁 英语 585 585 585

辽宁 会计学 589 589 589

辽宁 财务管理 587 587 587

辽宁 行政管理 585 585 585

辽宁 劳动与社会保障 586 584 585

辽宁 翻译 585 585 585

内蒙古 电气工程及其自动化 619 609 614

内蒙古 电子科学与技术 595 595 595

内蒙古 电子信息工程 598 598 598

内蒙古 通信工程 606 603 605

内蒙古 智能电网信息工程 606 602 604

内蒙古 核工程与核技术 598 592 595

内蒙古 工程管理 595 595 595

内蒙古 工商管理(电力技术经济方向) 586 586 586

内蒙古 国际经济与贸易 583 583 583

内蒙古 金融学 603 603 603

内蒙古 经济学 593 593 593

内蒙古 人力资源管理 579 579 579

内蒙古 市场营销 591 591 591

内蒙古 物流管理 595 595 595

内蒙古 信息管理与信息系统 584 584 584

内蒙古 水利水电工程 596 596 596

内蒙古 水文与水资源工程 588 588 588

内蒙古 新能源材料与器件 582 582 582

内蒙古 新能源科学与工程(太阳能方向) 600 595 598

内蒙古 新能源科学与工程(风电方向) 597 592 595

内蒙古 新能源科学与工程(生物质方向) 588 588 588

内蒙古 测控技术与仪器 594 589 592

内蒙古 计算机科学与技术 595 595 595

内蒙古 软件工程 589 589 589

内蒙古 物联网工程 585 585 585

内蒙古 信息安全 592 589 591

内蒙古 自动化 610 596 602

内蒙古 材料科学与工程 585 585 585

内蒙古 机械工程 589 589 589

内蒙古 建筑环境与能源应用工程 585 585 585

内蒙古 能源与动力工程 610 597 603

内蒙古 信息与计算科学 585 580 583

内蒙古 应用化学 584 (590) 584 (590) 584 (590)

内蒙古 法学 580 580 580

内蒙古 英语 579 579 579

内蒙古 广告学 578 578 578

内蒙古 会计学 588 588 588

内蒙古 财务管理 584 584 584

内蒙古 行政管理 578 578 578

内蒙古 公共事业管理 568 568 568

内蒙古 翻译 567 567 567

宁夏 电气工程及其自动化 592 569 578

宁夏 电子科学与技术 546 546 546

宁夏 电子信息工程 553 553 553

宁夏 通信工程 565 562 564

宁夏 智能电网信息工程 563 562 563

宁夏 核工程与核技术 564 520 542

宁夏 工程管理 554 554 554

宁夏 国际经济与贸易 545 545 545

宁夏 经济学 508 508 508

宁夏 市场营销 553 553 553

宁夏 物流管理 552 552 552

宁夏 水利水电工程 534 534 534

宁夏 水文与水资源工程 445 445 445

宁夏 新能源材料与器件 548 548 548

宁夏 新能源科学与工程(太阳能方向) 560 544 552

宁夏 新能源科学与工程(风电方向) 535 535 535

宁夏 新能源科学与工程(生物质方向) 453 453 453

宁夏 测控技术与仪器 526 500 517

宁夏 软件工程 552 552 552

宁夏 信息安全 535 534 535

宁夏 自动化 565 539 552

宁夏 材料科学与工程 559 559 559

宁夏 建筑环境与能源应用工程 447 447 447

宁夏 能源与动力工程 568 550 560

宁夏 信息与计算科学 451(540) 451(540) 451(540)

宁夏 应用物理学 537 537 537

宁夏 法学 574 574 574

宁夏 英语 558 558 558

宁夏 广告学 562 562 562

宁夏 会计学 587 587 587

宁夏 财务管理 580 580 580

宁夏 行政管理 554 (574) 554 (574) 554 (574)

宁夏 公共事业管理 551 551 551

青海 电气工程及其自动化 603 539 557

青海 电子信息工程 522 522 522

青海 通信工程 530 525 528

青海 智能电网信息工程 559 545 552

青海 核工程与核技术 546 531 539

青海 工程管理 510 510 510

青海 国际经济与贸易 525 525 525

青海 人力资源管理 503 503 503

青海 市场营销 485 476 481

青海 水利水电工程 498 498 498

青海 水文与水资源工程 482 482 482

青海 新能源科学与工程(太阳能方向) 484 484 484

青海 新能源科学与工程(风电方向) 498 498 498

青海 新能源科学与工程(生物质方向) 506 506 506

青海 测控技术与仪器 518 498 508

青海 计算机科学与技术 502 502 502

青海 软件工程 485 465 475

青海 信息安全 486 484 485

青海 自动化 550 527 539

青海 材料科学与工程 503 503 503

青海 建筑环境与能源应用工程 467 467 467

青海 能源与动力工程 558 508 526

青海 信息与计算科学 465 465 465

青海 应用化学 491 491 491

青海 法学 521 521 521

青海 英语 503 503 503

青海 会计学 557 557 557

青海 财务管理 555 495 525

青海 行政管理 541 476 509

青海 公共事业管理 507 507 507

山东 电气工程及其自动化 675 663 668

山东 电子科学与技术 654 654 654

山东 电子信息工程 653 652 653

山东 通信工程 652 650 651

山东 智能电网信息工程 660 659 660

山东 辐射防护与核安全 643 643 643

山东 核工程与核技术 662 643 650

山东 电子商务 648 648 648

山东 工程管理 651 651 651

山东 工商管理(电力技术经济方向) 664 664 664

山东 人力资源管理 649 649 649

山东 市场营销 643 642 643

山东 物流管理 638 638 638

山东 信息管理与信息系统 648 648 648

