北京科技大学录取分数线
追雄少年团
北京科技大学录取分数线,北京科技大学是教育部直属全国重点大学,为国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校。下面将为大家带来北京科技大学录取分数线,为全国的高考考生提供参考,祝大家都能考上心中理想的大学!
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会在7月陆续公布北京科技大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
北京科技大学(University of Science & Technology Beijing,USTB)是教育部直属全国重点大学,为国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,入选“计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“高等学校学科创新引智计划(111计划)“、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,设有研究生院,是北京高科大学联盟成员。
北京科技大学录取分数线
省份 专业名称 科类 学制
安徽 省重点线(理工科) 理工 四年 490 489 555
安徽 最高分/最低分 理工 四年 590/567 595/570 652/632
安徽 我校录取平均分 理工 四年 573 575 636
安徽 省重点线(文科) 文史 四年 - 541 597
安徽 最高分/最低分 文史 四年 - 591/571 641/636
安徽 录取平均分 文史 四年 - - 638
安徽 我校录取平均分 文史 四年 - 578 -
北京 省重点线(理工科) 理工 四年 550 543 548
北京 最高分/最低分 理工 四年 686/620 665/623 668/648
北京 我校录取平均分 理工 四年 639 634 653
北京 省重点线(文科) 文史 四年 549 565 579
北京 最高分/最低分 文史 四年 626/602 635/595 639/631
北京 录取平均分 文史 四年 - - 634
北京 我校录取平均分 文史 四年 611 610 -
福建 省重点线(理工科) 理工 四年 501 506 525
福建 最高分/最低分 理工 四年 607/581 619/600 631/615
福建 我校录取平均分 理工 四年 592 606 620
甘肃 省重点线(理工科) 理工 四年 489 516 475
甘肃 最高分/最低分 理工 四年 593/537 626/582 578/552
甘肃 我校录取平均分 理工 四年 567 595 562
甘肃 省重点线(文科) 文史 四年 - 543 517
甘肃 最高分/最低分 文史 四年 - - 573/551
甘肃 最高分/最低分 文史 四年 - 586/543 -
甘肃 录取平均分 文史 四年 - - 559
甘肃 我校录取平均分 文史 四年 - 561 -
广东 省重点线(理工科) 理工 四年 574 560 577
广东 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623
广东 我校录取平均分 理工 四年 609 604 626
广东 省重点线(文科) 文史 四年 - - 573
广东 最高分/最低分 文史 四年 - - 604/604
广东 录取平均分 文史 四年 - - 604
广西 省重点线(理工科) 理工 四年 574 560 577
广西 最高分/最低分 理工 四年 626/605 618/598 633/623
广西 我校录取平均分 理工 四年 609 604 626
广西 省重点线(文科) 文史 四年 - - 530
广西 最高分/最低分 文史 四年 - - 587/587
广西 录取平均分 文史 四年 - - 587
贵州 省重点线(理工科) 理工 四年 449 484 453
贵州 最高分/最低分 理工 四年 590/455 611/561 587/541
贵州 我校录取平均分 理工 四年 550 580 552
海南 省重点线(理工科) 理工 四年 608 606 608
海南 最高分/最低分 理工 四年 797/704 745/651 742/716
海南 我校录取平均分 理工 四年 732 703 727
河北 省重点线(理工科) 理工 四年 538 573 544
河北 最高分/最低分 理工 四年 630/605 661/642 660/632
河北 我校录取平均分 理工 四年 611 648 638
河北 省重点线(文科) 文史 四年 561 563 548
河北 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606
河北 录取平均分 文史 四年 - - 612
河北 我校录取平均分 文史 四年 607 612 -
河南 省重点线(理工科) 理工 四年 505 547 529
河南 最高分/最低分 理工 四年 595/570 646/616 624/607
河南 我校录取平均分 理工 四年 579 621 611
河南 省重点线(文科) 文史 四年 519 536 513
河南 最高分/最低分 文史 四年 574/557 584/572 572/562
河南 录取平均分 文史 四年 - - 565
河南 我校录取平均分 文史 四年 562 578 -
黑龙江 省重点线(理工科) 理工 四年 527 529 483
黑龙江 最高分/最低分 理工 四年 622/603 634/620 645/601
黑龙江 我校录取平均分 理工 四年 610 624 608
黑龙江 省重点线(文科) 文史 四年 504 541 495
黑龙江 最高分/最低分 文史 四年 577/557 613/606 594/579
黑龙江 录取平均分 文史 四年 - - 583
黑龙江 我校录取平均分 文史 四年 563 609 -
湖北 省重点线(理工科) 理工 四年 527 533 510
湖北 最高分/最低分 理工 四年 598/572 616/594 612/592
湖北 我校录取平均分 理工 四年 582 599 597
湖北 省重点线(文科) 文史 四年 - 535 521
湖北 最高分/最低分 文史 四年 - 568/550 573/559
湖北 录取平均分 文史 四年 - - 563
湖北 我校录取平均分 文史 四年 - 557 -
湖南 省重点线(理工科) 理工 四年 495 522 526
湖南 最高分/最低分 理工 四年 616/559 624/597 631/600
湖南 我校录取平均分 理工 四年 568 602 606
湖南 省重点线(文科) 文史 四年 557 562 535
湖南 最高分/最低分 文史 四年 615/599 - 598/583
湖南 最高分/最低分 文史 四年 - 625/610 -
湖南 录取平均分 文史 四年 - - 587
湖南 我校录取平均分 文史 四年 604 616 -
吉林 省重点线(理工科) 理工 四年 535 555 525
吉林 最高分/最低分 理工 四年 629/602 652/627 625/591
吉林 我校录取平均分 理工 四年 612 635 607
吉林 省重点线(文科) 文史 四年 510 560 543
吉林 最高分/最低分 文史 四年 582/530 - 607/587
吉林 最高分/最低分 文史 四年 - 618/598 -
吉林 录取平均分 文史 四年 - - 595
吉林 我校录取平均分 文史 四年 560 607 -
江苏 省重点线(理工科) 理工 四年 338 345 344
江苏 最高分/最低分 理工 四年 371/338 375/361 373/365
江苏 我校录取平均分 理工 四年 357 366 368
江苏 省重点线(文科) 文史 四年 328 333 342
江苏 最高分/最低分 文史 四年 353/331 358/346 373/354
江苏 录取平均分 文史 四年 - - 360
江苏 我校录取平均分 文史 四年 341 350 -
江西 省重点线(理工科) 理工 四年 517 526 540
江西 最高分/最低分 理工 四年 598/577 602/583 621/599
江西 我校录取平均分 理工 四年 584 589 603
江西 省重点线(文科) 文史 四年 532 524 528
江西 最高分/最低分 文史 四年 578/562 568/560 577/563
江西 录取平均分 文史 四年 - - 567
江西 我校录取平均分 文史 四年 567 563 -
辽宁 省重点线(理工科) 理工 四年 538 526 500
辽宁 最高分/最低分 理工 四年 642/611 641/622 626/603
辽宁 我校录取平均分 理工 四年 622 627 612
辽宁 省重点线(文科) 文史 四年 554 552 530
辽宁 最高分/最低分 文史 四年 610/583 - 611/597
辽宁 最高分/最低分 文史 四年 - 612/602 -
辽宁 录取平均分 文史 四年 - - 602
辽宁 我校录取平均分 文史 四年 596 606 -
内蒙古 省重点线(理工科) 理工 四年 482 501 464
内蒙古 最高分/最低分 理工 四年 615/561 628/580 623/551
内蒙古 我校录取平均分 理工 四年 585 604 590
内蒙古 省重点线(文科) 文史 四年 474 525 487
内蒙古 最高分/最低分 文史 四年 557/519 601/569 585/561
内蒙古 录取平均分 文史 四年 - - 575
内蒙古 我校录取平均分 文史 四年 541 587 -
宁夏 省重点线(理工科) 理工 四年 455 473 445
宁夏 最高分/最低分 理工 四年 569/534 - 567/528
宁夏 最高分/最低分 理工 四年 - 580/565 -
宁夏 我校录取平均分 理工 四年 546 571 543
青海 省重点线(理工科) 理工 四年 383 406 400
青海 最高分/最低分 理工 四年 541/390 589/432 555/497
青海 我校录取平均分 理工 四年 482 504 515
山东 省重点线(理工科) 理工 四年 554 572 562
山东 最高分/最低分 理工 四年 664/631 667/652 666/644
山东 我校录取平均分 理工 四年 637 656 650
山东 省重点线(文科) 文史 四年 570 579 568
山东 最高分/最低分 文史 四年 632/616 645/630 632/613
山东 录取平均分 文史 四年 - - 620
山东 我校录取平均分 文史 四年 621 636 -
山西 省重点线(理工科) 理工 四年 493 534 515
山西 最高分/最低分 理工 四年 574/552 621/598 603/579
山西 我校录取平均分 理工 四年 558 605 587
山西 省重点线(文科) 文史 四年 561 563 548
山西 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606
山西 录取平均分 文史 四年 - - 612
山西 我校录取平均分 文史 四年 607 612 -
陕西 省重点线(理工科) 理工 四年 485 503 480
陕西 最高分/最低分 理工 四年 612/564 622/595 609/579
陕西 我校录取平均分 理工 四年 578 603 586
陕西 省重点线(文科) 文史 四年 - 548 510
陕西 最高分/最低分 文史 四年 - 622/584 586/564
陕西 录取平均分 文史 四年 - - 574
陕西 我校录取平均分 文史 四年 - 600 -
上海 省重点线(理工科) 理工 四年 405 423 414
上海 最高分/最低分 理工 四年 456/425 472/449 458/425
上海 我校录取平均分 理工 四年 436 457 439
四川 省重点线(理工科) 理工 四年 562 540 528
四川 最高分/最低分 理工 四年 639/586 619/579 627/589
四川 我校录取平均分 理工 四年 609 588 595
四川 省重点线(文科) 文史 四年 567 551 543
四川 最高分/最低分 文史 四年 610/580 590/572 599/583
四川 录取平均分 文史 四年 - - 587
四川 我校录取平均分 文史 四年 589 576 -
天津 省重点线(理工科) 理工 四年 521 516 538
天津 最高分/最低分 理工 四年 615/601 615/595 638/622
天津 我校录取平均分 理工 四年 606 601 625
天津 省重点线(文科) 文史 四年 535 523 547
天津 最高分/最低分 文史 四年 597/586 591/579 614/602
天津 录取平均分 文史 四年 - - 606
天津 我校录取平均分 文史 四年 590 584 -
西藏 省重点线(理工科) 理工 四年 470 460 420
西藏 最高分/最低分 理工 四年 589/545 625/600 615/606
西藏 我校录取平均分 理工 四年 561 610 611
新疆 省重点线(理工科) 理工 四年 443 475 446
新疆 最高分/最低分 理工 四年 618/535 612/564 602/535
新疆 我校录取平均分 理工 四年 558 578 562
新疆 省重点线(文科) 文史 四年 - - 486
新疆 最高分/最低分 文史 四年 - - 579/579
新疆 录取平均分 文史 四年 - - 579
云南 省重点线(理工科) 理工 四年 495 525 500
云南 最高分/最低分 理工 四年 624/578 662/594 621/583
云南 我校录取平均分 理工 四年 597 614 598
云南 省重点线(文科) 文史 四年 - 565 540
云南 最高分/最低分 文史 四年 - 615/603 626/593
云南 录取平均分 文史 四年 - - 604
云南 我校录取平均分 文史 四年 - 608 -
浙江 省重点线(理工科) 理工 四年 617 597 605
浙江 最高分/最低分 理工 四年 686/654 678/653 675/661
浙江 我校录取平均分 理工 四年 675 661 665
浙江 省重点线(文科) 文史 四年 619 621 626
浙江 最高分/最低分 文史 四年 660/651 671/662 674/667
浙江 录取平均分 文史 四年 - - 669
浙江 我校录取平均分 文史 四年 655 664 -
重庆 省重点线(理工科) 理工 四年 520 514 573
重庆 最高分/最低分 理工 四年 609/521 605/567 648/627
重庆 我校录取平均分 理工 四年 562 576 633
重庆 省重点线(文科) 文史 四年 556 555 572
重庆 最高分/最低分 文史 四年 613/578 - 639/627
重庆 最高分/最低分 文史 四年 - 611/593 -
重庆 录取平均分 文史 四年 - - 631
重庆 我校录取平均分 文史 四年 596 601 -