【首都师范大学分数线】首都师范大学各省各专业录取分数线
棈燈燳
首都师范大学,首都师范大学创建于1954年,初名北京师范学院,建设62年来,学校已经发展成为一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学。尤其是师范专业更是闻名全国。想要报考首都师范大学的同学们,可以查看首都师范大学各省各专业录取分数线,作为参考,希望大家都能考上自己理想的大学!
首都师范大学各省各专业录取分数线
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 一批 文科 汉语国际教育 637 641 633 597 1929
安徽 一批 文科 教育技术学 630 634 627 597 3054
安徽 一批 文科 日语 630 630 629 597 3054
安徽 一批 文科 法学 628 628 628 597 3439
北京 一批 理科 哲学 590 594 588 548 11235
北京 一批 理科 法学 601 613 596 548 9730
北京 一批 理科 政治学与行政学 582 594 569 548 12322
北京 一批 理科 社会工作 592 599 588 548 10951
北京 一批 理科 思想政治教育 583 592 566 548 12175
北京 一批 理科 教育技术学 593 610 587 548 10817
北京 二批 理科 学前教育 537 552 531 495 18877
北京 二批 理科 小学教育 550 578 536 495 16939
北京 一批 理科 汉语言文学 615 638 604 548 7913
北京 一批 理科 汉语国际教育 606 616 602 548 9089
北京 一批 理科 秘书学 593 600 583 548 10817
北京 一批 理科 英语 608 645 597 548 8793
北京 一批 理科 俄语 597 602 595 548 10300
北京 一批 理科 法语 610 622 604 548 8540
北京 一批 理科 西班牙语 622 635 609 548 6981
北京 一批 理科 日语 601 605 597 548 9730
北京 一批 理科 历史学 597 605 588 548 10300
北京 一批 理科 世界史 595 600 590 548 10564
北京 一批 理科 考古学 595 604 591 548 10564
北京 一批 理科 数学类 606 635 592 548 9089
北京 一批 理科 数学与应用数学 606 654 555 548 9089
北京 一批 理科 物理学 594 629 587 548 10683
北京 一批 理科 化学 603 662 593 548 9466
北京 一批 理科 应用化学 585 609 550 548 11933
北京 一批 理科 地理科学 590 599 583 548 11235
北京 一批 理科 地理信息科学 584 604 544 548 12052
北京 一批 理科 生物科学 600 631 591 548 9853
北京 一批 文科 哲学 603 621 582 579 2666
北京 一批 文科 法学 613 625 605 579 2051
北京 一批 文科 社会工作 600 606 595 579 2841
北京 一批 文科 教育学 609 628 602 579 2293
北京 一批 文科 教育技术学 601 607 598 579 2794
北京 二批 文科 学前教育 571 594 563 527 4843
北京 二批 文科 小学教育 579 603 572 527 4273
北京 一批 文科 汉语言文学 613 642 601 579 2051
北京 一批 文科 汉语国际教育 610 614 607 579 2239
北京 一批 文科 秘书学 600 606 598 579 2841
北京 一批 文科 英语 609 632 599 579 2293
北京 一批 文科 俄语 604 607 602 579 2604
北京 一批 文科 德语 613 629 588 579 2051
北京 一批 文科 法语 616 624 611 579 1904
北京 一批 文科 西班牙语 619 626 612 579 1768
北京 一批 文科 日语 608 629 602 579 2347
北京 一批 文科 历史学 618 639 585 579 1817
北京 一批 文科 世界史 623 642 594 579 1574
北京 一批 文科 考古学 614 631 597 579 1998
北京 一批 文科 地理科学 608 629 602 579 2347
北京 一批 文科 心理学 621 626 612 579 1663
北京 一批 文科 文化产业管理 612 632 605 579 2106
北京 一批 文科 公共事业管理 600 603 598 579 2841
北京 一批 文科 劳动与社会保障 599 604 593 579 2903
北京 一批 文科 戏剧影视文学 606 611 602 579 2487
广西 一批 理科 数学类 520 538 510 480 13808
广西 一批 理科 教育技术学 510 511 509 480 16209
广西 一批 理科 应用化学 504 534 475 480 17809
广西 一批 理科 电子信息工程 501 502 500 480 18658
广西 一批 文科 政治学与行政学 557 558 556 530 2679
广西 一批 文科 社会工作 554 556 553 530 2911
河北 一批 理科 汉语国际教育 613 615 611 544 10564
河北 一批 理科 日语 612 615 605 544 10874
河北 一批 理科 秘书学 609 617 601 544 11877
河北 一批 理科 教育技术学 606 608 603 544 12957
河北 一批 理科 数学类 606 609 603 544 12957
河北 一批 理科 文化产业管理 605 606 604 544 13290
河北 一批 理科 计算机科学与技术 603 603 603 544 14007
河北 一批 理科 生物科学 602 605 599 544 14414
河北 一批 理科 生物技术 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 电子信息工程 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 公共事业管理 601 602 600 544 14828
河北 一批 文科 汉语言文学 605 609 599 548 1309
河北 一批 文科 历史学 604 611 597 548 1372
河北 一批 文科 社会工作 599 602 596 548 1736
河北 一批 文科 英语 595 597 594 548 2078
河北 一批 文科 戏剧影视文学 593 594 592 548 2264
河南 一批 理科 国际经济与贸易 580 589 572 529 19945
河南 一批 理科 教育技术学 570 570 570 529 25738
河南 一批 理科 考古学 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 应用化学 575 577 572 529 22707
河南 一批 理科 地理信息科学 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 生物科学 574 575 573 529 23287
河南 一批 理科 电子信息工程 584 591 576 529 17849
河南 一批 理科 光电信息科学与工程 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 计算机科学与技术 572 574 571 529 24496
河南 一批 文科 法学 548 548 548 513 3573
河南 一批 文科 政治学与行政学 549 551 547 513 3439
河南 一批 文科 英语 549 551 547 513 3439
河南 一批 文科 考古学 548 549 548 513 3573
湖北 一批 理科 教育技术学 559 564 550 510 20093
湖北 一批 理科 汉语国际教育 561 562 560 510 19261
湖北 一批 理科 英语 562 564 560 510 18838
湖北 一批 理科 数学类 560 562 559 510 19676
湖北 一批 理科 生物技术 560 560 559 510 19676
湖北 一批 理科 电子信息工程 521 521 521 510 39270
湖北 一批 理科 光电信息科学与工程 560 561 559 510 19676
湖北 一批 文科 社会工作 546 547 545 521 4284
湖北 一批 文科 教育学 550 551 548 521 3615
湖北 一批 文科 劳动与社会保障 546 550 542 521 4284
吉林 一批 理科 英语 571 574 568 525
吉林 一批 理科 日语 563 565 560 525
吉林 一批 理科 数学类 572 572 572 525
吉林 一批 理科 电子信息工程 559 563 556 525
吉林 一批 理科 计算机科学与技术 568 571 566 525
吉林 一批 理科 戏剧影视文学 563 566 560 525
吉林 一批 文科 俄语 574 578 571 543
吉林 一批 文科 日语 573 575 571 543
吉林 一批 文科 劳动与社会保障 560 566 555 543
江苏 一批 理科 英语 356 357 355 344
江苏 一批 理科 俄语 352 353 351 344
江苏 一批 理科 德语 353 355 351 344
江苏 一批 理科 法语 356 358 354 344
江苏 一批 理科 西班牙语 354 355 352 344
江苏 一批 文科 英语 355 358 352 342
江苏 一批 文科 德语 354 355 354 342
江苏 一批 文科 法语 354 355 353 342
江苏 一批 文科 西班牙语 356 357 355 342
江西 一批 理科 生物科学 561 561 561 540 15886
江西 一批 理科 电子信息工程 569 574 564 540 13226
江西 一批 理科 信息管理与信息系统 565 565 565 540 14518
江西 一批 理科 旅游管理 566 569 563 540 14174
江西 一批 文科 汉语言文学 554 555 554 528 2056
江西 一批 文科 汉语国际教育 554 554 553 528 2056
江西 一批 文科 日语 556 556 555 528 1873
江西 一批 文科 公共事业管理 553 553 553 528 2180
内蒙古 一批 理科 哲学 540 546 535 487 7744
内蒙古 一批 理科 法学 550 551 548 487 6509
内蒙古 一批 理科 历史学 551 554 548 487 6393
内蒙古 一批 理科 数学类 574 577 567 487 3866
内蒙古 一批 理科 电子信息工程 540 543 537 487 7744
内蒙古 一批 理科 光电信息科学与工程 554 555 553 487 6031
内蒙古 一批 理科 信息管理与信息系统 550 553 548 487 6509
内蒙古 一批 文科 政治学与行政学 548 553 543 464 1412
内蒙古 一批 文科 教育技术学 560 560 559 464 960
内蒙古 一批 文科 秘书学 554 557 550 464 1160
内蒙古 一批 文科 公共事业管理 554 556 552 464 1160
山东 一批 理科 教育技术学 620 620 619 562 18640
山东 一批 理科 英语 624 624 623 562 16408
山东 一批 理科 数学类 620 620 619 562 18640
山东 一批 理科 生物科学 618 619 616 562 19821
山东 一批 理科 光电信息科学与工程 616 616 616 562 21059
山东 一批 理科 文化产业管理 624 624 623 562 16408
山东 一批 理科 劳动与社会保障 620 622 618 562 18640
山东 一批 文科 教育学 612 615 608 568 2742
山东 一批 文科 汉语言文学 612 613 610 568 2742
山东 一批 文科 英语 614 620 609 568 2461
山东 一批 文科 世界史 611 617 608 568 2873
山西 一批 理科 数学类 549 551 547 515 12894
山西 一批 理科 生物技术 548 550 547 515 13238
山西 一批 理科 计算机科学与技术 548 550 547 515 13238
山西 一批 理科 劳动与社会保障 542 544 541 515 15330
山西 一批 理科 电子商务 544 545 544 515 14636
山西 一批 理科 旅游管理 542 542 541 515 15330
山西 一批 文科 汉语言文学 546 549 543 513 1382
山西 一批 文科 汉语国际教育 539 540 538 513 1888
山西 一批 文科 英语 536 537 536 513 2174
山西 一批 文科 考古学 536 536 535 513 2174
四川 一批 理科 法学 565 565 565 528 21211
四川 一批 理科 数学类 579 595 570 528 14017
四川 一批 理科 生物技术 562 564 560 528 23062
四川 一批 理科 电子信息工程 565 565 565 528 21211
四川 一批 理科 旅游管理 566 566 565 528 20611
四川 一批 文科 汉语言文学 584 587 580 543 2319
四川 一批 文科 秘书学 574 580 568 543 3671
四川 一批 文科 文化产业管理 567 577 557 543 4936
天津 一批 理科 哲学 575 575 575 538
天津 一批 理科 政治学与行政学 577 577 577 538
天津 一批 理科 汉语国际教育 591 591 591 538
天津 一批 理科 秘书学 582 584 579 538
天津 一批 理科 世界史 586 589 583 538
天津 一批 理科 数学类 604 606 603 538
天津 一批 理科 地理信息科学 584 592 577 538
天津 一批 理科 生物科学 591 594 588 538
天津 一批 理科 心理学 604 616 593 538
天津 一批 理科 电子信息工程 586 595 578 538
天津 一批 理科 遥感科学与技术 583 587 579 538
天津 一批 理科 电子商务 584 586 583 538
天津 一批 文科 汉语言文学 601 605 598 547
天津 一批 文科 英语 595 595 595 547
天津 一批 文科 西班牙语 594 595 592 547
天津 一批 文科 日语 592 592 591 547
天津 一批 文科 文化产业管理 590 591 588 547
天津 一批 文科 戏剧影视文学 588 591 585 547
新疆 一批 理科 数学与应用数学 488 488 488 446
新疆 一批 理科 计算机科学与技术 506 506 506 446
新疆 一批 文科 汉语言文学 526 526 526 486
新疆 一批 文科 英语 546 550 543 486
云南 一批 理科 秘书学 530 532 529 500
云南 一批 理科 数学类 568 592 544 500
云南 一批 理科 应用化学 540 541 539 500
云南 一批 理科 地理信息科学 524 527 520 500
云南 一批 理科 心理学 536 537 534 500
云南 一批 理科 电子信息工程 526 538 513 500
云南 一批 理科 遥感科学与技术 540 556 523 500
云南 一批 文科 哲学 562 575 548 540
云南 一批 文科 法学 559 570 551 540
福建 一批 理科 电子商务 577 578 575 525
福建 一批 理科 公共事业管理 575 579 571 525
福建 一批 理科 遥感科学与技术 575 575 575 525
福建 一批 理科 计算机科学与技术 576 579 575 525
福建 一批 理科 电子信息工程 576 579 574 525
福建 一批 理科 教育技术学 573 576 572 525
福建 一批 理科 社会工作 572 573 571 525
福建 一批 文科 旅游管理 583 584 581 549
福建 一批 文科 文化产业管理 587 591 583 549
福建 一批 文科 英语 585 585 584 549
福建 一批 文科 法学 582 582 581 549
辽宁 一批 文科 英语 571 573
辽宁 一批 文科 日语 571 572
黑龙江 一批 理科 汉语国际教育 567 568
黑龙江 一批 理科 计算机科学与技术 567 571