泰晤士报亚洲大学排名top100
花落相融
6月11日,英国《泰晤士报》高等教育专刊公布了亚洲大学世界排名,其中进入前一百名的中国高校有21所,击败日本成为亚洲上榜大学最多的国家。另外,中国台湾进入前100名的学校有11所,香港有6所大学入围前50强,澳门有1所大学入围。
在泰晤士亚洲大学排行榜上,北京大学和清华大学分别位列第4和第5名。其它国内知名学府在名次上大都有所晋升。其中,复旦大学排在第24位,中国科大第26位,南京大学第35位,上海交通大学从去年的第47位上升到39位,中山大学从第56位上升到42位。加上华南理工、华东理工和华中科技大学3所大学首次入选,使得中国大陆入围亚洲前100强的大学从去年的18所变为21所。下面是完整榜单。
泰晤士报亚洲大学排名top100
排名 | 排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 东京大学 | 日本 |
2 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 5 | 北京大学 | 中国 |
5 | 6 | 清华大学 | 中国 |
6 | 4 | 首尔大学 | 韩国 |
7 | 9 | 香港科技大学 | 香港 |
8 | 8 | 韩国科学技术院韩国科学技术院 | 韩国 |
9 | 7 | 京都大学 | 日本 |
10 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 10 | 浦项科技大学 | 韩国 |
12 | 29 | 中东技术大学 | 土耳其 |
13 | 12 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | 19 | 海峡大学 | 土耳其 |
15 | 13 | 东京工业大学 | 日本 |
16 | 27 | 成均馆大学 | 韩国 |
17 | 14 | 国立中国台湾大学 | 中国台湾 |
18 | 15 | 大阪大学 | 日本 |
19 | 24 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
19 | 16 | 东北大学 | 日本 |
21 | - | 萨班哲大学 | 土耳其 |
22 | 19 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
23 | 22 | 香港城市大学 | 香港 |
24 | 25 | 复旦大学 | 中国 |
25 | 18 | 希伯来大学 | 以色列 |
26 | 23 | 高丽大学 | 韩国 |
26 | 21 | 中国科技大学 | 中国 |
28 | 17 | 延世大学 | 韩国 |
29 | 35 | 香港理工大学 | 香港 |
30 | 31 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
31 | 26 | 以色列技术学院 | 以色列 |
32 | 29 | 名古屋大学 | 日本 |
33 | 27 | 东京首都大学 | 日本 |
34 | 38 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
35 | 36 | 南京大学 | 中国 |
36 | 34 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
37 | - | 印度科学理工学院 | 印度 |
38 | 32 | 旁遮普大学 | 印度 |
39 | 47 | 上海交通大学 | 中国 |
40 | - | 澳门大学 | 澳门 |
40 | 39 | 东京医科牙科大学(TMDU) | 日本 |
42 | 56 | 中山大学 | 中国 |
43 | 37 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
44 | 32 | 人民大学 | 中国 |
45 | 42 | 香港浸会大学 | 香港 |
46 | 41 | 浙江大学 | 中国 |
47 | 40 | 科克大学 | 土耳其 |
48 | 42 | 筑波大学 | 日本 |
49 | 44 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
49 | 72 | 首尔市立大学 | 韩国 |
49 | 64 | 武汉大学 | 中国 |
52 | 52 | 国立中国台湾科技大学 | 中国台湾 |
53 | 76 | 梨花女子大学 | 韩国 |
54 | 59 | 汉阳大学 | 韩国 |
55 | 59 | 印度理工大学鲁尔基分校 | 印度 |
55 | 50 | 泰国国王科技大学 | 泰国 |
57 | - | 印度理工大学孟买分校 | 印度 |
58 | 50 | 九州大学 | 日本 |
59 | 64 | 早稻田大学 | 日本 |
60 | 49 | 武汉理工大学 | 中国 |
61 | 85 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
62 | 46 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
63 | 48 | 北海道大学 | 日本 |
64 | 54 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
65 | 59 | 印度理工大学德里分校 | 印度 |
66 | 69 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
67 | 57 | 中国台湾中国医科大学 | 中国台湾 |
67 | 64 | 庆熙大学 | 韩国 |
69 | 45 | 印度理工大学卡拉普分校 | 印度 |
69 | - | 伊朗科学技术大学 | 伊朗 |
71 | 67 | 法赫德国王石油和矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
72 | 58 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
73 | 72 | 庆应义塾大学 | 日本 |
73 | 70 | 国立中国台湾师范大学 | 中国台湾 |
75 | - | 巴伊兰大学 | 以色列 |
75 | 63 | 顺天堂大学 | 日本 |
75 | 62 | 天津大学 | 中国 |
78 | 74 | 广岛大学 | 日本 |
78 | 76 | 印度理工大学马德拉斯分校 | 印度 |
80 | 67 | 华东师范大学 | 中国 |
81 | 88 | 神户大学 | 日本 |
82 | 79 | 大连理工大学 | 中国 |
83 | 81 | 湖南大学 | 中国 |
84 | - | 华南理工大学 | 中国 |
85 | - | 华东理工大学 | 中国 |
85 | - | 蔚山大学 | 韩国 |
87 | 87 | 同济大学 | 中国 |
88 | 86 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
88 | 94 | 冈山大学 | 日本 |
90 | 80 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
91 | 82 | 玛希敦大学 | 泰国 |
91 | 71 | 大阪市立大学 | 日本 |
93 | 83 | 中国台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
94 | - | 华中科技大学 | 中国 |
95 | 95 | 西安交通大学 | 中国 |
96 | 90 | 尼赫鲁大学 | 印度 |
97 | 100 | 中央大学 | 韩国 |
98 | 93 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
99 | 98 | 千叶大学 | 日本 |
100 | 98 | 釜山国立大学 | 韩国 |
据悉《泰晤士高等教育》是全球一流的大学领先研究机构,这份亚洲大学排行榜采用13项指标衡量各个大学在教育、研究、知识传播和国际影响力方面的实力。今天在上海开幕的亚太科研信息管理大会上,《泰晤士高等教育》世界大学排行榜专栏编辑菲尔·巴蒂(Phil Baty)表示,亚洲将继欧洲和北美洲之后成为下一个全球高等教育的明星区域。最新资料显示,亚洲许多一流大学都已可以与西方一流大学平分秋色。排行榜展示了亚洲巨大的学术潜力,中国则是其中的领头羊。他将原因归结为中国近年来在高等教育和研究、开发领域的长期持续投入和国际化发展战略带来的积极影响。